本站观察范围
公开价格与具体条件,沿来源核对。
按挂牌名称汇集报价;同一平台的不同产品可能分列,独立供给主体数待核。收录不代表合作或认证;公司资质、总部及服务质量不在当前核验范围内。16 个覆盖对象16 条已披露价格0 条价格未知 · 1 个公开来源本供应商最近一条报价观察 (北京时间)
覆盖对象
按已接入型号、模型或完整硬件配置组织。
RTX 4090 · 4 条租赁条件 →A100 · 2 条租赁条件 →A800 · 2 条租赁条件 →H100 · 2 条租赁条件 →H800 · 2 条租赁条件 →RTX 3090 · 2 条租赁条件 →
公开报价
进入完整行情与比较 →| 对象 / 配置 | 原价与单位 | 适用条件 | 观察时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · A100-PCIE · 按时云容器 · A100-PCIE · 显存40GB · 内存64GB · CPU 10核;实例GPU卡数未披露 | ¥3.42元/时 | 官网首页挂牌价,按时展示;帮助中心说明按量实例运行时每分钟结算,不足一分钟按一分钟计;不是整小时起扣或最终账单未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、实际开停机记录与分钟向上取整差额 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · A100-PCIE · 包月云容器 · A100-PCIE · 显存40GB · 内存64GB · CPU 10核;实例GPU卡数未披露 | ¥1,592元/月 | 官网首页挂牌价,包月预付;帮助中心说明1月=30天;是否可仅购单月及账户优惠未核未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、30天包月与项目自然月的覆盖天数 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · A800-PCIE · 按时云容器 · A800-PCIE · 显存80GB · 内存100GB · CPU 14核;实例GPU卡数未披露 | ¥7.02元/时 | 官网首页挂牌价,按时展示;帮助中心说明按量实例运行时每分钟结算,不足一分钟按一分钟计;不是整小时起扣或最终账单未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、实际开停机记录与分钟向上取整差额 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · A800-PCIE · 包月云容器 · A800-PCIE · 显存80GB · 内存100GB · CPU 14核;实例GPU卡数未披露 | ¥5,040元/月 | 官网首页挂牌价,包月预付;帮助中心说明1月=30天;是否可仅购单月及账户优惠未核未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、30天包月与项目自然月的覆盖天数 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · H100-NVLink · 按时云容器 · H100-NVLink · 显存80GB · 内存200GB · CPU 20核;实例GPU卡数未披露 | ¥17.04元/时 | 官网首页挂牌价,按时展示;帮助中心说明按量实例运行时每分钟结算,不足一分钟按一分钟计;不是整小时起扣或最终账单未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、实际开停机记录与分钟向上取整差额 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · H100-NVLink · 包月云容器 · H100-NVLink · 显存80GB · 内存200GB · CPU 20核;实例GPU卡数未披露 | ¥10,450元/月 | 官网首页挂牌价,包月预付;帮助中心说明1月=30天;是否可仅购单月及账户优惠未核未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、30天包月与项目自然月的覆盖天数 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · H800-PCIE · 按时云容器 · H800-PCIE · 显存80GB · 内存100GB · CPU 20核;实例GPU卡数未披露 | ¥16.02元/时 | 官网首页挂牌价,按时展示;帮助中心说明按量实例运行时每分钟结算,不足一分钟按一分钟计;不是整小时起扣或最终账单未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、实际开停机记录与分钟向上取整差额 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · H800-PCIE · 包月云容器 · H800-PCIE · 显存80GB · 内存100GB · CPU 20核;实例GPU卡数未披露 | ¥11,520元/月 | 官网首页挂牌价,包月预付;帮助中心说明1月=30天;是否可仅购单月及账户优惠未核未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、30天包月与项目自然月的覆盖天数 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · RTX 3060 · 按时云容器 · RTX 3060 · 显存12GB · 内存32GB · CPU 14核;实例GPU卡数未披露 | ¥0.84元/时 | 官网首页挂牌价,按时展示;帮助中心说明按量实例运行时每分钟结算,不足一分钟按一分钟计;不是整小时起扣或最终账单未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、实际开停机记录与分钟向上取整差额 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · RTX 3060 · 包月云容器 · RTX 3060 · 显存12GB · 内存32GB · CPU 14核;实例GPU卡数未披露 | ¥454元/月 | 官网首页挂牌价,包月预付;帮助中心说明1月=30天;是否可仅购单月及账户优惠未核未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、30天包月与项目自然月的覆盖天数 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · RTX 3090 · 按时云容器 · RTX 3090 · 显存24GB · 内存32GB · CPU 16核;实例GPU卡数未披露 | ¥1.44元/时 | 官网首页挂牌价,按时展示;帮助中心说明按量实例运行时每分钟结算,不足一分钟按一分钟计;不是整小时起扣或最终账单未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、实际开停机记录与分钟向上取整差额 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · RTX 3090 · 包月云容器 · RTX 3090 · 显存24GB · 内存32GB · CPU 16核;实例GPU卡数未披露 | ¥778元/月 | 官网首页挂牌价,包月预付;帮助中心说明1月=30天;是否可仅购单月及账户优惠未核未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、30天包月与项目自然月的覆盖天数 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · RTX 4090 · 按时云容器 · RTX 4090 · 显存24GB · 内存64GB · CPU 16核;实例GPU卡数未披露 | ¥1.98元/时 | 官网首页挂牌价,按时展示;帮助中心说明按量实例运行时每分钟结算,不足一分钟按一分钟计;不是整小时起扣或最终账单未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、实际开停机记录与分钟向上取整差额 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云容器 · RTX 4090 · 包月云容器 · RTX 4090 · 显存24GB · 内存64GB · CPU 16核;实例GPU卡数未披露 | ¥1,095元/月 | 官网首页挂牌价,包月预付;帮助中心说明1月=30天;是否可仅购单月及账户优惠未核未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、30天包月与项目自然月的覆盖天数 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云主机 · RTX 4090 · 按时云主机 · RTX 4090 · 显存24GB · 内存64GB · CPU 16核;实例GPU卡数未披露 | ¥2.46元/时 | 官网首页挂牌价,按时展示;帮助中心说明按量实例运行时每分钟结算,不足一分钟按一分钟计;不是整小时起扣或最终账单未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、实际开停机记录与分钟向上取整差额 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) | |
| GPU 租赁OneThingAI 云主机 · RTX 4090 · 包月云主机 · RTX 4090 · 显存24GB · 内存64GB · CPU 16核;实例GPU卡数未披露 | ¥1,368元/月 | 官网首页挂牌价,包月预付;帮助中心说明1月=30天;是否可仅购单月及账户优惠未核未核验;首页展示不等于现货待核实:具体地域、实例GPU卡数、可售库存、计价对象、系统盘与网络费用、税费、账户优惠与最终下单价、30天包月与项目自然月的覆盖天数 | 观察 2026/10/24 01:37:49(北京时间) |
简介与公开来源
本页只汇总报价中已有的公开信息。公司所在地、经营资质与认证未作独立核验。
- OneThingAI官网首页GPU挂牌价(云容器/云主机) ↗www.onething.net
2026-10-23T17:37:49.140Z 读取官网首页云容器 GPU表的按时挂牌价;小时是展示单位,实际按量每分钟结算,不足一分钟按一分钟计(https://docs.onethingai.com/59454);地域、库存、计价对象、盘网税和最终下单价未核。
比较与计算
选择2–4条同类报价,使用同一组用量参数核对费用;不同配置不直接视为等价。