算力租赁目录
按型号浏览,再核对每条报价的条件。公开参考价不等于成交价。
- 已识别加速卡型号
- 41
- 其他未映射报价仍在下方原始目录
- 已披露价格
- 776
- 另有 8 条产品价格未知
- 挂牌名称
- 54
- 按名称去重;独立供给主体待核
- 最近有效观察
- 2026/10/24 00:01:07
- 成功观察时间,不是浏览时间
覆盖统计及型号/模型入口包含全部市场范围;下方原始报价目录默认国内市场报价,可切换海外参照或全部。
按 GPU / 国产加速卡型号查供应商
先定位型号,再看各家配置、地域和原价型号相同不代表实例、卡数、内存、计费或供货条件相同;这里只聚合发现入口,不跨条件排名。
A10037 个挂牌名称 · 140 条条件查看配置与报价 →RTX 409024 个挂牌名称 · 52 条条件查看配置与报价 →H10019 个挂牌名称 · 36 条条件查看配置与报价 →V10013 个挂牌名称 · 47 条条件查看配置与报价 →RTX 509013 个挂牌名称 · 21 条条件查看配置与报价 →T411 个挂牌名称 · 56 条条件查看配置与报价 →H80011 个挂牌名称 · 20 条条件查看配置与报价 →H2011 个挂牌名称 · 19 条条件查看配置与报价 →RTX 30909 个挂牌名称 · 14 条条件查看配置与报价 →A108 个挂牌名称 · 52 条条件查看配置与报价 →P407 个挂牌名称 · 19 条条件查看配置与报价 →A8007 个挂牌名称 · 14 条条件查看配置与报价 →L40S6 个挂牌名称 · 24 条条件查看配置与报价 →H2006 个挂牌名称 · 8 条条件查看配置与报价 →B2005 个挂牌名称 · 9 条条件查看配置与报价 →L404 个挂牌名称 · 8 条条件查看配置与报价 →B3004 个挂牌名称 · 5 条条件查看配置与报价 →RTX A60004 个挂牌名称 · 5 条条件查看配置与报价 →昇腾 Ascend 910B4 个挂牌名称 · 5 条条件查看配置与报价 →A404 个挂牌名称 · 4 条条件查看配置与报价 →A303 个挂牌名称 · 21 条条件查看配置与报价 →L203 个挂牌名称 · 15 条条件查看配置与报价 →RTX A40003 个挂牌名称 · 6 条条件查看配置与报价 →L42 个挂牌名称 · 11 条条件查看配置与报价 →RTX PRO 6000 Blackwell2 个挂牌名称 · 11 条条件查看配置与报价 →V100S2 个挂牌名称 · 11 条条件查看配置与报价 →RTX PRO 4500 Blackwell2 个挂牌名称 · 8 条条件查看配置与报价 →RTX A50002 个挂牌名称 · 3 条条件查看配置与报价 →MI300X2 个挂牌名称 · 2 条条件查看配置与报价 →寒武纪 MLU370 S41 个挂牌名称 · 10 条条件查看配置与报价 →A10G1 个挂牌名称 · 8 条条件查看配置与报价 →Atlas 300I Pro1 个挂牌名称 · 6 条条件查看配置与报价 →T4g1 个挂牌名称 · 6 条条件查看配置与报价 →Atlas 300I Duo1 个挂牌名称 · 4 条条件查看配置与报价 →RTX 4090D1 个挂牌名称 · 2 条条件查看配置与报价 →910C1 个挂牌名称 · 1 条条件查看配置与报价 →MI350X1 个挂牌名称 · 1 条条件查看配置与报价 →P8001 个挂牌名称 · 1 条条件查看配置与报价 →T4A1 个挂牌名称 · 1 条条件查看配置与报价 →T4S1 个挂牌名称 · 1 条条件查看配置与报价 →摩尔线程 MTT S40001 个挂牌名称 · 1 条条件查看配置与报价 →
对象与公开报价
报价如何归组 ⓘ国内市场报价
另有 176 条市场或机房范围待核的报价,包含国内供方挂牌价;它们未混入“国内市场报价”。
| 型号 / 模型 / 商品 | 已披露规格 | 原始报价 · 按条件列示 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| 8卡H20(141G)服务器租赁1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | H20 141GB×8;Intel 8558×2;DDR5-4800 64G RDIMM×32(页面称可用1952G);NVMe SSD 3.84T×4、SATA SSD 480G×1;100G双光口CX6网卡×1 | ¥37,000元/8卡整机/月观察 2026/10/24 00:00:51(北京时间) | 信安云 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:51 |
| A100 80G 单卡 GPU 云服务器1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | GPU A100 80G ×1;CPU、运行内存、磁盘、网络及其他配置未核 | ¥15,999元/单卡实例/月观察 2026/10/9 15:44:35(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | 上合云 ↗对象最近报价观察:2026/10/9 15:44:35 |
| A100 80GiB×8 · 火山引擎机器学习平台按量后付费1 条已披露价格 · 0 条价格未知云算力 | ml.hpcpni2.28xlarge;112 vCPU;1960 GiB内存;A100 80GiB×8(GPU型号据官方规格页) | ¥350.67元 / 实例小时观察 2026/10/24 00:01:04(北京时间) | 火山引擎机器学习平台 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:01:04 |
| A100 80GiB×8 · 火山引擎机器学习平台预付费包天1 条已披露价格 · 0 条价格未知云算力 | ml.hpcpni2.28xlarge;112 vCPU;1960 GiB内存;A100 80GiB×8(GPU型号据官方规格页) | ¥8,416.08元 / 实例天观察 2026/10/24 00:01:04(北京时间) | 火山引擎机器学习平台 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:01:04 |
| A100 80GiB×8 · 火山引擎机器学习平台预付费包月1 条已披露价格 · 0 条价格未知云算力 | ml.hpcpni2.28xlarge;112 vCPU;1960 GiB内存;A100 80GiB×8(GPU型号据官方规格页) | ¥171,128.51元 / 实例月观察 2026/10/24 00:01:04(北京时间) | 火山引擎机器学习平台 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:01:04 |
| A100 ×8 GPU 云服务器1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | GPU A100 ×8;官网卡片写“八卡 A100 640G”;单卡型号细分、CPU、运行内存、磁盘、网络及其他配置未核 | ¥119,999元/8卡整实例/月观察 2026/10/9 15:44:35(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | 上合云 ↗对象最近报价观察:2026/10/9 15:44:35 |
| A100-40G · 官网显存40 GB · 8卡裸金属1小时包1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | A100-40G × 8 · 官网显存标注 40 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属 | ¥32.8元/8卡整机·1小时包观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| A100-80G · 官网显存80 GB · 8卡裸金属1小时包1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | A100-80G × 8 · 官网显存标注 80 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属 | ¥91.2元/8卡整机·1小时包观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| A800 · Job 抢占1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | A800 · 80 G · CPU/内存未披露 · Job 抢占 | ¥4.68元/卡·小时观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| A800 · Job 按量1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | A800 · 80 G · CPU/内存未披露 · Job 按量 | ¥7.8元/卡·小时观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| A800 · 官网显存40 GB · 8卡裸金属1小时包1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | A800 × 8 · 官网显存标注 40 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属 | ¥27.2元/8卡整机·1小时包观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| A800 · 弹性云主机1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | A800 · 80 G · CPU/内存未披露 · 弹性云主机 | ¥8.2元/卡·小时观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| A800-80G · 官网显存80 GB · 8卡裸金属1小时包1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | A800-80G × 8 · 官网显存标注 80 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属 | ¥65.6元/8卡整机·1小时包观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| A800-80GB1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | A800-80GB / 80GB;单精 19.5 TFLOPS / 半精 312 Tensor TFLOPS | ¥5.88元/时(首页GPU目录价)观察 2026/10/24 00:00:37(北京时间) | AutoDL ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:37 |
| H100 80G 单卡 GPU 云服务器1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | GPU H100 80G ×1;CPU、运行内存、磁盘、网络及其他配置未核 | ¥35,999元/单卡实例/月观察 2026/10/9 15:44:35(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | 上合云 ↗对象最近报价观察:2026/10/9 15:44:35 |
| H100 ×8 GPU 云服务器1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | GPU H100 ×8;官网卡片写“八卡 H100 640G”;单卡型号细分、CPU、运行内存、磁盘、网络及其他配置未核 | ¥269,999元/8卡整实例/月观察 2026/10/9 15:44:35(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | 上合云 ↗对象最近报价观察:2026/10/9 15:44:35 |
| H201 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | H20 / 96GB;单精 暂无 / 半精 暂无 | ¥10.5元/时(首页GPU目录价)观察 2026/10/24 00:00:37(北京时间) | AutoDL ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:37 |
| H20 · Job 抢占1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | H20 · 96 G · CPU/内存未披露 · Job 抢占 | ¥7.2元/卡·小时观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| H20 · Job 按量1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | H20 · 96 G · CPU/内存未披露 · Job 按量 | ¥12元/卡·小时观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| H20 · 官网显存96 GB · 8卡裸金属1小时包1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | H20 × 8 · 官网显存标注 96 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属 | ¥96元/8卡整机·1小时包观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| H20 · 弹性云主机1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | H20 · 96 G · CPU/内存未披露 · 弹性云主机 | ¥12元/卡·小时观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
| H20整机8卡GPU服务器1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | CPU:Intel Xeon-Platinum 8558 2.1GHz 48-core*2 内存:64GDDR5*32 硬盘:960G SATA SSD*2 网卡:25G 双口网卡(含模块) 显卡:H20 141G 模组*8 电源:2000W*2+3000W*6 | ¥60,000元/8卡整机/月观察 2026/10/24 00:00:51(北京时间) | 信安云 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:51 |
| H8001 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | H800 / 80GB;单精 51.2 TFLOPS / 半精 756.0 Tensor TFLOPS | ¥10.5元/时(首页GPU目录价)观察 2026/10/24 00:00:37(北京时间) | AutoDL ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:37 |
| H800 · Job 抢占1 条已披露价格 · 0 条价格未知GPU 租赁 | H800 · 80 G · CPU/内存未披露 · Job 抢占 | ¥15元/卡·小时观察 2026/10/24 00:00:48(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/24 00:00:48 |
共 343 个对象,每页最多 24 个。对象最近报价观察只表示该对象下最新一条报价的观察时间;每条价格以自身的观察时间和状态为准,不代表价格生效日或实时库存。报价按来源与条件分别展示;未披露信息保持未知,不同配置不能仅按数字判断优劣。