腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 2卡 · 按量
TI.GC49.11XLARGE232.POST;NVIDIA RTX 4090×2(该价页未披露实例显存);44 vCPU;232 GiB 内存
公开价格与具体条件,沿来源核对。
按挂牌名称汇集报价;同一平台的不同产品可能分列,独立供给主体数待核。收录不代表合作或认证;公司资质、总部及服务质量不在当前核验范围内。此处与 腾讯云 均属 腾讯云 平台;分别核对配置、计费和可售条件。底层物理资源是否重叠、法律签约主体尚未核实,不把挂牌名称数当作独立供方数。
按已接入型号、模型或完整硬件配置组织。
TI.GC49.11XLARGE232.POST;NVIDIA RTX 4090×2(该价页未披露实例显存);44 vCPU;232 GiB 内存
TI.GC49.11XLARGE232.PRE;NVIDIA RTX 4090×2(该价页未披露实例显存);44 vCPU;232 GiB 内存
TI.GC49.11XMEDIUM116.POST;NVIDIA RTX 4090×1(该价页未披露实例显存);22 vCPU;116 GiB 内存
TI.GC49.11XMEDIUM116.PRE;NVIDIA RTX 4090×1(该价页未披露实例显存);22 vCPU;116 GiB 内存
TI.GC49.22XLARGE464.POST;NVIDIA RTX 4090×4(该价页未披露实例显存);88 vCPU;464 GiB 内存
TI.GC49.22XLARGE464.PRE;NVIDIA RTX 4090×4(该价页未披露实例显存);88 vCPU;464 GiB 内存
TI.GC49.44XLARGE928.POST;NVIDIA RTX 4090×8(该价页未披露实例显存);176 vCPU;928 GiB 内存
TI.GC49.44XLARGE928.PRE;NVIDIA RTX 4090×8(该价页未披露实例显存);176 vCPU;928 GiB 内存
TI.GT4.20XLARGE474.POST;NVIDIA A100 NVLink 40GB×4;82 vCPU;474 GiB 内存
TI.GT4.20XLARGE474.PRE;NVIDIA A100 NVLink 40GB×4;82 vCPU;474 GiB 内存
TI.GT4.41XLARGE948.POST;NVIDIA A100 NVLink 40GB×8;164 vCPU;948 GiB 内存
TI.GT4.41XLARGE948.PRE;NVIDIA A100 NVLink 40GB×8;164 vCPU;948 GiB 内存
TI.GT4.8XLARGE192.POST;NVIDIA A100 NVLink 40GB×2;32 vCPU;192 GiB 内存
TI.GT4.8XLARGE192.PRE;NVIDIA A100 NVLink 40GB×2;32 vCPU;192 GiB 内存
| 对象 / 配置 | 原价与单位 | 适用条件 | 观察时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 云算力腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 2卡 · 按量TI.GC49.11XLARGE232.POST;NVIDIA RTX 4090×2(该价页未披露实例显存);44 vCPU;232 GiB 内存 | ¥33.01元/实例/小时 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GC49.11XLARGE232.POST;按量整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、实例 GPU 显存 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 2卡 · 包月TI.GC49.11XLARGE232.PRE;NVIDIA RTX 4090×2(该价页未披露实例显存);44 vCPU;232 GiB 内存 | ¥17,600元/实例/月 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GC49.11XLARGE232.PRE;包月整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、实例 GPU 显存 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 1卡 · 按量TI.GC49.11XMEDIUM116.POST;NVIDIA RTX 4090×1(该价页未披露实例显存);22 vCPU;116 GiB 内存 | ¥16.51元/实例/小时 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GC49.11XMEDIUM116.POST;按量整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、实例 GPU 显存 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 1卡 · 包月TI.GC49.11XMEDIUM116.PRE;NVIDIA RTX 4090×1(该价页未披露实例显存);22 vCPU;116 GiB 内存 | ¥8,800元/实例/月 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GC49.11XMEDIUM116.PRE;包月整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、实例 GPU 显存 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 4卡 · 按量TI.GC49.22XLARGE464.POST;NVIDIA RTX 4090×4(该价页未披露实例显存);88 vCPU;464 GiB 内存 | ¥66.02元/实例/小时 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GC49.22XLARGE464.POST;按量整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、实例 GPU 显存 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 4卡 · 包月TI.GC49.22XLARGE464.PRE;NVIDIA RTX 4090×4(该价页未披露实例显存);88 vCPU;464 GiB 内存 | ¥35,200元/实例/月 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GC49.22XLARGE464.PRE;包月整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、实例 GPU 显存 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 8卡 · 按量TI.GC49.44XLARGE928.POST;NVIDIA RTX 4090×8(该价页未披露实例显存);176 vCPU;928 GiB 内存 | ¥132.04元/实例/小时 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GC49.44XLARGE928.POST;按量整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、实例 GPU 显存 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 8卡 · 包月TI.GC49.44XLARGE928.PRE;NVIDIA RTX 4090×8(该价页未披露实例显存);176 vCPU;928 GiB 内存 | ¥70,400元/实例/月 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GC49.44XLARGE928.PRE;包月整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、实例 GPU 显存 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · A100 40GB 4卡 · 按量TI.GT4.20XLARGE474.POST;NVIDIA A100 NVLink 40GB×4;82 vCPU;474 GiB 内存 | ¥130.63元/实例/小时 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GT4.20XLARGE474.POST;按量整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、GPU 显存规格页复采状态 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · A100 40GB 4卡 · 包月TI.GT4.20XLARGE474.PRE;NVIDIA A100 NVLink 40GB×4;82 vCPU;474 GiB 内存 | ¥62,709元/实例/月 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GT4.20XLARGE474.PRE;包月整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、GPU 显存规格页复采状态 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · A100 40GB 8卡 · 按量TI.GT4.41XLARGE948.POST;NVIDIA A100 NVLink 40GB×8;164 vCPU;948 GiB 内存 | ¥261.26元/实例/小时 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GT4.41XLARGE948.POST;按量整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、GPU 显存规格页复采状态 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · A100 40GB 8卡 · 包月TI.GT4.41XLARGE948.PRE;NVIDIA A100 NVLink 40GB×8;164 vCPU;948 GiB 内存 | ¥125,418元/实例/月 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GT4.41XLARGE948.PRE;包月整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、GPU 显存规格页复采状态 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · A100 40GB 1卡 · 按量TI.GT4.4XLARGE96.POST;NVIDIA A100 NVLink 40GB×1;16 vCPU;96 GiB 内存 | ¥31.5元/实例/小时 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GT4.4XLARGE96.POST;按量整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、GPU 显存规格页复采状态 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · A100 40GB 1卡 · 包月TI.GT4.4XLARGE96.PRE;NVIDIA A100 NVLink 40GB×1;16 vCPU;96 GiB 内存 | ¥15,123元/实例/月 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GT4.4XLARGE96.PRE;包月整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、GPU 显存规格页复采状态 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · A100 40GB 2卡 · 按量TI.GT4.8XLARGE192.POST;NVIDIA A100 NVLink 40GB×2;32 vCPU;192 GiB 内存 | ¥63.01元/实例/小时 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GT4.8XLARGE192.POST;按量整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、GPU 显存规格页复采状态 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) | |
| 云算力腾讯云 TI-ONE · A100 40GB 2卡 · 包月TI.GT4.8XLARGE192.PRE;NVIDIA A100 NVLink 40GB×2;32 vCPU;192 GiB 内存 | ¥30,246元/实例/月 | 从 TI-ONE 平台购买机器;固定 SKU TI.GT4.8XLARGE192.PRE;包月整实例刊例价,含算力费用与 TI-ONE 软件费;非 CVM 自有机器的软件费、非潮汐实例官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核待核实:地域、实时库存、账户实付价、税费、实际硬盘配置与费用、GPU 显存规格页复采状态 | 观察 2026/10/24 01:37:51(北京时间) |
本页只汇总报价中已有的公开信息。公司所在地、经营资质与认证未作独立核验。
2026-10-23T17:37:51.440Z 匿名复采腾讯云 TI-ONE 官方计费页;页面最近更新 2026-08-27 10:07:19,不等于本次报价发布日期。原表 TI.GC49.11XLARGE232.POST:4090*2、44c232g、¥33.01 元/实例/小时;原价为整实例算力+软件费。不足1小时按秒计费,按小时结算,购买时冻结2小时费用至释放。云硬盘另计。价页只列4090型号与卡数,实例显存未披露;4090D是另一规格,不参与本条。
选择2–4条同类报价,使用同一组用量参数核对费用;不同配置不直接视为等价。