龙泽智能云 GPU整机租赁 · 4090-8卡-24GB
GPU:4090-8卡-24GB;CPU:Intel Gold 6530*2;内存:64GB x 8 DDR4;系统盘:480GB x 2;数据盘:3.84T x 2 NVMe;组网:以太网;带宽:100M
公开价格与具体条件,沿来源核对。
按挂牌名称汇集报价;同一平台的不同产品可能分列,独立供给主体数待核。收录不代表合作或认证;公司资质、总部及服务质量不在当前核验范围内。按已接入型号、模型或完整硬件配置组织。
GPU:4090-8卡-24GB;CPU:Intel Gold 6530*2;内存:64GB x 8 DDR4;系统盘:480GB x 2;数据盘:3.84T x 2 NVMe;组网:以太网;带宽:100M
GPU:5090-8卡-32GB;CPU:Intel Gold 6530*2;内存:64GB x 16 DDR5;系统盘:960GB x 1;数据盘:3.84T x 2 NVMe;组网:以太网;带宽:100M
GPU:910B-8卡-64GB;CPU:华为鲲鹏 920*4;内存:64GB x 32 DDR4;系统盘:480GB x 2;数据盘:3.84T x 2 NVMe;组网:以太网;带宽:100M
GPU:910C-8卡-128GB;CPU:华为鲲鹏 920*4;内存:64GB x 32 DDR4;系统盘:480GB x 2;数据盘:3.84T x 2 NVMe;组网:以太网;带宽:100M
GPU:A100-8卡-80GB;CPU:AMD EPYC 7663;内存:64GB x 16DDR4;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M
GPU:A800-8卡-80GB;CPU:Intel Xeon Gold 6442Y*2;内存:64GB x 64 DDR5;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M
GPU:B300-8卡-288GB;CPU:Intel Xeon 6767P*2;内存:64GB x 32 DDR5;系统盘:1920GB x 2;数据盘:3.84T x 8 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M
GPU:H100-8卡-80GB;CPU:Intel Xeon Platinum 8468*2;内存:64GB x 32 DDR5;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M
GPU:H200-8卡-141GB;CPU:Intel Xeon 8558+;内存:64GB x 32 DDR5;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M
GPU:H20-8卡-141GB;CPU:Intel Xeon Gold 8558P*2;内存:64GB x 32 DDR5;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M
GPU:H800-8卡-80GB;CPU:Intel Xeon 8558+;内存:64GB x 32 DDR5;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M
GPU:P800-8卡-96GB;CPU:海光4号 7490*2;内存:64GB x 24 DDR5;系统盘:480GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:以太网;带宽:100M
| 对象 / 配置 | 原价与单位 | 适用条件 | 观察时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · 4090-8卡-24GBGPU:4090-8卡-24GB;CPU:Intel Gold 6530*2;内存:64GB x 8 DDR4;系统盘:480GB x 2;数据盘:3.84T x 2 NVMe;组网:以太网;带宽:100M | ¥9,000元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · 5090-8卡-32GBGPU:5090-8卡-32GB;CPU:Intel Gold 6530*2;内存:64GB x 16 DDR5;系统盘:960GB x 1;数据盘:3.84T x 2 NVMe;组网:以太网;带宽:100M | ¥16,500元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · 910B-8卡-64GBGPU:910B-8卡-64GB;CPU:华为鲲鹏 920*4;内存:64GB x 32 DDR4;系统盘:480GB x 2;数据盘:3.84T x 2 NVMe;组网:以太网;带宽:100M | ¥16,500元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性;910B子型号未披露官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围、910B子型号 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · 910C-8卡-128GBGPU:910C-8卡-128GB;CPU:华为鲲鹏 920*4;内存:64GB x 32 DDR4;系统盘:480GB x 2;数据盘:3.84T x 2 NVMe;组网:以太网;带宽:100M | ¥68,000元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · A100-8卡-80GBGPU:A100-8卡-80GB;CPU:AMD EPYC 7663;内存:64GB x 16DDR4;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M | ¥45,000元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · A800-8卡-80GBGPU:A800-8卡-80GB;CPU:Intel Xeon Gold 6442Y*2;内存:64GB x 64 DDR5;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M | ¥38,000元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · B300-8卡-288GBGPU:B300-8卡-288GB;CPU:Intel Xeon 6767P*2;内存:64GB x 32 DDR5;系统盘:1920GB x 2;数据盘:3.84T x 8 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M | ¥388,000元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · H100-8卡-80GBGPU:H100-8卡-80GB;CPU:Intel Xeon Platinum 8468*2;内存:64GB x 32 DDR5;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M | ¥96,000元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · H200-8卡-141GBGPU:H200-8卡-141GB;CPU:Intel Xeon 8558+;内存:64GB x 32 DDR5;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M | ¥155,000元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · H20-8卡-141GBGPU:H20-8卡-141GB;CPU:Intel Xeon Gold 8558P*2;内存:64GB x 32 DDR5;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M | ¥56,000元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · H800-8卡-80GBGPU:H800-8卡-80GB;CPU:Intel Xeon 8558+;内存:64GB x 32 DDR5;系统盘:960GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:IB组网;带宽:100M | ¥85,000元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | |
| GPU 租赁龙泽智能云 GPU整机租赁 · P800-8卡-96GBGPU:P800-8卡-96GB;CPU:海光4号 7490*2;内存:64GB x 24 DDR5;系统盘:480GB x 2;数据盘:3.84T x 4 NVMe;组网:以太网;带宽:100M | ¥25,000元/8卡整机/月 | 官网GPU租赁参考价格表“预估价”;8卡整机月价;需获取报价确认实付、租期及可用性官网公开预估参考价;需获取报价;库存和最终成交价未核验待核实:机房地域、库存和实际可售、最终实付价、最短租期、含税情况、电力及运维费用范围 | 观察 2026/10/22 20:19:02(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 |
本页只汇总报价中已有的公开信息。公司所在地、经营资质与认证未作独立核验。
2026-10-22T12:19:02.049Z 匿名读取官网GPU租赁参考价格表,同一报价行的4090-8卡-24GB、整机配置及¥9000 元/月;不代表现货或可下单价格。
选择2–4条同类报价,使用同一组用量参数核对费用;不同配置不直接视为等价。