公开价格与具体条件,沿来源核对。
按挂牌名称汇集报价;同一平台的不同产品可能分列,独立供给主体数待核。收录不代表合作或认证;公司资质、总部及服务质量不在当前核验范围内。覆盖对象
按已接入型号、模型或完整硬件配置组织。
算力云 NVIDIA A10 24GB×2 · 按小时非会员价
NVIDIA A10 24GB GDDR6×2;30核 vCPU;96GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 400G SSD
算力云 NVIDIA A10 24GB×2 · 按月非会员价
NVIDIA A10 24GB GDDR6×2;30核 vCPU;96GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 400G SSD
算力云 NVIDIA A10 24GB×4 · 按小时非会员价
NVIDIA A10 24GB GDDR6×4;60核 vCPU;192GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 800G SSD
算力云 NVIDIA A10 24GB×4 · 按月非会员价
NVIDIA A10 24GB GDDR6×4;60核 vCPU;192GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 800G SSD
算力云 NVIDIA A10 24GB×8 · 按小时非会员价
NVIDIA A10 24GB GDDR6×8;120核 vCPU;384GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 1.6TB SSD
算力云 NVIDIA A10 24GB×8 · 按月非会员价
NVIDIA A10 24GB GDDR6×8;120核 vCPU;384GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 1.6TB SSD
公开报价
进入完整行情与比较 →| 对象 / 配置 | 原价与单位 | 适用条件 | 观察时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| GPU 租赁算力云 NVIDIA A10 24GB×1 · 按小时非会员价NVIDIA A10 24GB GDDR6×1;15核 vCPU;48GB DDR4;50GB+200GB SSD | ¥3.42元/整实例/小时 | 官网产品页挂牌价,仅供参考;1卡配置按小时非会员人民币价;会员价另有条件,未采;非订单账单或最低现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 NVIDIA A10 24GB×1 · 按月非会员价NVIDIA A10 24GB GDDR6×1;15核 vCPU;48GB DDR4;50GB+200GB SSD | ¥1,950元/整实例/月 | 官网产品页挂牌价,仅供参考;1卡配置按月非会员人民币价;会员价另有条件,未采;非订单账单或最低现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 NVIDIA A10 24GB×2 · 按小时非会员价NVIDIA A10 24GB GDDR6×2;30核 vCPU;96GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 400G SSD | ¥6.84元/整实例/小时 | 官网产品页挂牌价,仅供参考;2卡配置按小时非会员人民币价;会员价另有条件,未采;非订单账单或最低现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 NVIDIA A10 24GB×2 · 按月非会员价NVIDIA A10 24GB GDDR6×2;30核 vCPU;96GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 400G SSD | ¥3,900元/整实例/月 | 官网产品页挂牌价,仅供参考;2卡配置按月非会员人民币价;会员价另有条件,未采;非订单账单或最低现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 NVIDIA A10 24GB×4 · 按小时非会员价NVIDIA A10 24GB GDDR6×4;60核 vCPU;192GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 800G SSD | ¥13.68元/整实例/小时 | 官网产品页挂牌价,仅供参考;4卡配置按小时非会员人民币价;会员价另有条件,未采;非订单账单或最低现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 NVIDIA A10 24GB×4 · 按月非会员价NVIDIA A10 24GB GDDR6×4;60核 vCPU;192GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 800G SSD | ¥7,800元/整实例/月 | 官网产品页挂牌价,仅供参考;4卡配置按月非会员人民币价;会员价另有条件,未采;非订单账单或最低现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 NVIDIA A10 24GB×8 · 按小时非会员价NVIDIA A10 24GB GDDR6×8;120核 vCPU;384GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 1.6TB SSD | ¥27.36元/整实例/小时 | 官网产品页挂牌价,仅供参考;8卡配置按小时非会员人民币价;会员价另有条件,未采;非订单账单或最低现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 NVIDIA A10 24GB×8 · 按月非会员价NVIDIA A10 24GB GDDR6×8;120核 vCPU;384GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 1.6TB SSD | ¥15,600元/整实例/月 | 官网产品页挂牌价,仅供参考;8卡配置按月非会员人民币价;会员价另有条件,未采;非订单账单或最低现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 NVIDIA H100 80GB×1 · 按小时会员挂牌价NVIDIA H100 80GB HBM3×1;28核 vCPU;180GB DDR4;系统盘 120G SSD | ¥9.58元/整实例/小时 | 官网产品页挂牌价,仅供参考;1卡整实例按小时会员价;会员资格及账户实付未核;非订单账单或已确认现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、会员资格、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 RTX 5090 直通版 · 按小时非会员原价RTX 5090 直通版 32GB显存×1;16核CPU;96GB内存;50GB SSD | ¥2.89元/整实例/小时 | 官网产品页挂牌价(价格卡),仅供参考;RTX 5090直通版按小时非会员原价;会员价另列且未采;跨域订购的实际售卖主体及下单条件未核;网页标题“2025最新”不作价格生效日期仅官网价格页挂牌价;地域、库存、跨域订购售卖主体及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、实际售卖主体和下单条件、账户实际可下单及实付价、税费、价格生效/发布日期、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 RTX 5090 直通版 · 按月非会员原价RTX 5090 直通版 32GB显存×1;16核CPU;96GB内存;50GB SSD | ¥1,875元/整实例/月 | 官网产品页挂牌价(价格卡),仅供参考;RTX 5090直通版按月非会员原价;会员价另列且未采;跨域订购的实际售卖主体及下单条件未核;网页标题“2025最新”不作价格生效日期仅官网价格页挂牌价;地域、库存、跨域订购售卖主体及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、实际售卖主体和下单条件、账户实际可下单及实付价、税费、价格生效/发布日期、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 Tesla T4 16GB×1 · 按月非会员挂牌价Tesla T4 16GB GDDR6×1;8核 vCPU;64GB DDR4;200GB+200GB SSD | ¥475元/整实例/月 | 官网 T4 产品页挂牌价,仅供参考;1卡整实例按月非会员价;会员价另有条件,未采;非订单账单或已确认现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 Tesla T4 16GB×2 · 按月非会员挂牌价Tesla T4 16GB GDDR6×2;16核 vCPU;128GB DDR4;200GB+200GB SSD | ¥950元/整实例/月 | 官网 T4 产品页挂牌价,仅供参考;2卡整实例按月非会员价;会员价另有条件,未采;非订单账单或已确认现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 Tesla T4 16GB×4 · 按月非会员挂牌价Tesla T4 16GB GDDR6×4;32核 vCPU;256GB DDR4;200GB+200GB SSD | ¥1,900元/整实例/月 | 官网 T4 产品页挂牌价,仅供参考;4卡整实例按月非会员价;会员价另有条件,未采;非订单账单或已确认现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) | |
| GPU 租赁算力云 Tesla T4 16GB×8 · 按月非会员挂牌价Tesla T4 16GB GDDR6×8;64核 vCPU;512GB DDR4;200GB+200GB SSD | ¥3,800元/整实例/月 | 官网 T4 产品页挂牌价,仅供参考;8卡整实例按月非会员价;会员价另有条件,未采;非订单账单或已确认现货价仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核待核实:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用 | 观察 2026/10/24 01:20:14(北京时间) |
简介与公开来源
本页只汇总报价中已有的公开信息。公司所在地、经营资质与认证未作独立核验。
- 算力云 AnyGPU A10 产品页非会员挂牌价 ↗www.anygpu.cn
2026-10-23T17:20:14.260Z 匿名读取 AnyGPU A10 官网产品页挂牌价,仅供参考;价格与同列1卡 GPU/CPU/内存/磁盘配置绑定,读取“非会员价”按小时,原始单位人民币/整实例/小时;不根据会员价、结构化数据的会员 InStock 标记推断非会员现货。
- 算力云 AnyGPU H100 1卡小时会员挂牌价 ↗anygpu.cn
2026-10-23T17:20:14.843Z 匿名读取 AnyGPU H100 官网产品页挂牌价;仅采1卡整实例小时会员价,表格同列配置、价格说明与 JSON-LD 同口径 Offer 交叉核对;月价与2卡来源有冲突,均未采;JSON-LD InStock 不证明实际库存。
- 算力云 RTX 5090 直通版非会员公开价 ↗www.anygpu.cn
2026-10-23T17:20:14.623Z 匿名读取算力云价目页 RTX 5090直通版卡片;同卡绑定32GB显存、16核CPU、96GB内存、50GB SSD与按小时人民币非会员原价,原始单位为人民币/整实例/小时;订购跳转 suanlix.cn,未核实际售卖主体、订单实付、机房或库存。
- 算力云 AnyGPU T4 非会员月度挂牌价 ↗www.anygpu.cn
2026-10-23T17:20:14.441Z 匿名读取 AnyGPU T4 官网产品表;仅采同列1卡 GPU/CPU/内存/磁盘和“非会员价”月价,保留人民币/整实例/月原单位;表外 JSON-LD 磁盘描述不同,未拼接使用;会员价和库存未推断。
比较与计算
选择2–4条同类报价,使用同一组用量参数核对费用;不同配置不直接视为等价。