公开参考价
Baichuan4-Air · 百川智能 API
百川智能 · 实际推理地域未披露
计算前留意:实际推理地域、缓存单独计费规则、账户优惠和实际可用性、价格发布时间、税费。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
输入+输出合并0.98 CNY每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | CNY |
| 配置 / 模型版本 | Baichuan4-Air;32k上下文 |
| 区域 | 实际推理地域未披露 |
| 计费单位 | 元 / 百万 tokens |
| 官网原价 | 输入+输出合并 0.00098 元 / 千 tokens;上方已换算为每百万Token,缓存规则未披露 |
| 适用条件 | 百川智能官网通用大模型价目;每日00:00–24:00输入和输出Token合并计费 |
| 包含费用 | 官网同一模型行的输入与输出合并 Token 原价 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | 百川智能 API;账户实际可用性未核 |
| 可用性 | 官网公开价目;未登录验证账户可用性或实际账单 |
机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.98–0.98 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | Token计费方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 01:36:34ID 1061919 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:20:10ID 1061261 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:04:12ID 1060603 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:48:16ID 1059945 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:32:12ID 1059287 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:16:09ID 1058629 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:00:14ID 1057975 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:43:59ID 1057321 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:28:06ID 1056667 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:12:05ID 1056013 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:56:05ID 1055355 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:40:07ID 1054698 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:23:57ID 1054041 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:07:34ID 1053383 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:51:40ID 1052830 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:35:28ID 1052277 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:19:21ID 1051626 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:03:11ID 1050975 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:47:14ID 1050317 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:31:15ID 1049659 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:14:48ID 1049001 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:58:41ID 1048341 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:42:46ID 1047682 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:26:26ID 1047029 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:10:34ID 1046375 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:54:33ID 1045715 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:38:30ID 1045054 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:22:35ID 1044395 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:06:34ID 1043737 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:50:33ID 1043086 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:34:39ID 1042435 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:18:45ID 1041776 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:02:44ID 1041121 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:46:50ID 1040466 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:30:52ID 1039807 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:14:56ID 1039148 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:58:58ID 1038424 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:43:01ID 1037765 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:27:05ID 1037106 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:11:10ID 1036447 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:55:08ID 1035792 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:39:11ID 1035137 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:23:07ID 1034478 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:07:12ID 1033819 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:51:10ID 1033160 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:35:18ID 1032501 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:19:19ID 1031842 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:03:25ID 1031183 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:47:32ID 1030524 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:31:42ID 1029865 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:15:41ID 1029203 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:59:50ID 1028488 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:43:54ID 1027773 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:27:59ID 1027111 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:12:00ID 1026449 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:56:08ID 1025790 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:40:06ID 1025131 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:24:12ID 1024467 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:08:16ID 1023808 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:52:20ID 1023084 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:36:26ID 1022360 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:20:35ID 1021710 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:04:42ID 1021060 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:48:46ID 1020345 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:32:38ID 1019625 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:16:47ID 1018905 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:00:51ID 1018189 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:44:56ID 1017464 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:29:03ID 1016735 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:13:06ID 1016006 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:57:14ID 1015281 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:41:20ID 1014556 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:25:27ID 1013831 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:09:33ID 1013106 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:53:35ID 1012381 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:37:28ID 1011659 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:21:33ID 1010933 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:05:34ID 1010207 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:49:30ID 1009481 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:33:35ID 1008755 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:17:45ID 1008029 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:01:45ID 1007303 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:45:52ID 1006577 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:29:59ID 1005851 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:14:05ID 1005125 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:58:14ID 1004399 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:42:22ID 1003673 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:26:23ID 1002951 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:10:35ID 1002294 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:54:44ID 1001639 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:38:56ID 1000984 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:23:03ID 1000329 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:07:10ID 999674 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:51:11ID 999015 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:35:17ID 998356 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:19:21ID 997697 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:03:27ID 997038 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:47:34ID 996379 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:31:33ID 995720 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:15:33ID 995061 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 百川智能 Baichuan4-Air 官方合并 Token 原价 · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/24 01:36:34
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-23T17:36:34.862Z 匿名复采官网通用大模型表唯一 Baichuan4-Air 行,原价输入与输出合计0.00098元/千tokens;乘1000换算为元/百万tokens。
- 缺项
- 实际推理地域、缓存单独计费规则、账户优惠和实际可用性、价格发布时间、税费