最近更新失败 · 旧观察
戴尔 Precision 7960 塔式工作站 7960tower_reg_01
戴尔中国官网 · 中国大陆官网;具体配送地区未知
计算前留意:地区实际库存、含税及运费口径、具体交期、服务期限、促销期限与账户优惠及最终结算价。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 硬件厂商 |
|---|---|
| 业务类别 | 硬件设备 |
| 原币种 | CNY |
| 配置 / 模型版本 | 英特尔®至强® w5-3423(30 MB 高速缓存,12 核,24 线程,2.1 GHz 至 4.2 GHz Turbo,220 W);Nvidia RTX A400, 4GB GDDR6, 4 mDP;16 GB、1 x 16 GB、DDR5、高达 4800 MT/s RDIMM ECC;512 GB M.2 2280 SSD,带 DRAM Gen4x4 TLC SED;Windows 11 专业工作站版 |
| 区域 | 中国大陆官网;具体配送地区未知 |
| 计费单位 | 元/台(默认配置整机官网标价) |
| 适用条件 | 仅限固定商品 ID 的默认整机配置;与旧 W7-3445/RTX A1000 配置不同;非账户成交价 |
| 包含费用 | 默认整机、RTX A400 4GB 独立显卡、Windows 11 专业工作站版及所列基本硬件服务 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 具有远程诊断后现场支持的基本硬件服务;服务期限未知 |
| 交付 | 配送地区与交期须向戴尔确认 |
| 可用性 | 官网结构化报价标记有货;静态加购按钮未禁用;地区库存及实际下单未核 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 36295.6–36295.6 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/9 15:29:11ID 909124 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:12:23ID 908336 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:55:25ID 907548 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:38:23ID 906761 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:20:57ID 905974 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:03:54ID 905187 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:47:04ID 904400 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:30:15ID 903613 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:13:22ID 902825 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:56:44ID 902050 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:39:41ID 901275 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:23:01ID 900487 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:06:16ID 899699 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:49:19ID 898911 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:32:22ID 898123 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:15:07ID 897335 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:58:21ID 896547 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:42:00ID 895759 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:25:15ID 894973 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:08:49ID 894187 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:52:22ID 893399 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:35:54ID 892621 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:19:24ID 891843 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:01:59ID 891055 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:45:26ID 890267 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:29:08ID 889479 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:12:42ID 888700 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:56:09ID 887921 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:39:49ID 887133 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:22:58ID 886345 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:06:41ID 885557 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:50:27ID 884769 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:34:06ID 883981 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:17:33ID 883193 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:01:19ID 882405 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:45:08ID 881617 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:28:48ID 880829 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:12:33ID 880041 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:56:11ID 879253 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:39:38ID 878465 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:23:15ID 877677 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:06:47ID 876889 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:50:33ID 876101 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:34:19ID 875313 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:17:41ID 874525 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:01:09ID 873737 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:44:35ID 872949 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:28:11ID 872161 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:11:47ID 871373 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:55:05ID 870585 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:38:42ID 869797 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:21:59ID 869009 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:05:31ID 868221 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:48:36ID 867433 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:32:10ID 866645 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:15:04ID 865857 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:57:51ID 865069 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:41:01ID 864281 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:24:01ID 863493 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:07:04ID 862705 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:50:01ID 861928 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:33:02ID 861151 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:16:34ID 860378 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:59:50ID 859605 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:43:24ID 858832 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:51:11ID 856493 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:33:47ID 855705 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:16:32ID 854917 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:59:11ID 854129 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:41:40ID 853341 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:25:05ID 852553 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:08:08ID 851765 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:51:21ID 850977 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:34:28ID 850189 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:17:28ID 849401 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:00:36ID 848613 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:43:36ID 847825 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:26:13ID 847037 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:08:50ID 846249 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:51:21ID 845461 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:34:45ID 844673 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:18:14ID 843885 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:01:20ID 843097 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:44:55ID 842309 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:28:10ID 841521 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:11:32ID 840733 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:54:36ID 839945 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:37:39ID 839155 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:20:41ID 838365 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:03:35ID 837575 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:46:44ID 836785 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:29:58ID 835995 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:13:21ID 835205 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:56:33ID 834415 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:39:45ID 833625 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:22:59ID 832835 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:05:51ID 832045 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 11:48:44ID 831255 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 11:32:07ID 830465 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 11:15:36ID 829675 | 36295.6 CNY元/台(默认配置整机官网标价) | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 戴尔 Precision 7960 默认整机官方标价 · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/9 15:29:11
- 有效性
- 最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认
- 说明
- 匿名读取戴尔中国规范商品页,核对固定商品 ID 7960tower_reg_01、已选 CPU/GPU/内存/硬盘/系统、页面主价与同商品结构化人民币报价;未执行加购或下单。
- 缺项
- 地区实际库存、含税及运费口径、具体交期、服务期限、促销期限与账户优惠及最终结算价