成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

英博云 GPU 容器 A100 80GB NVLink × 1

英博云 · 未披露(官网 A100 产品卡未绑定机房地域)

¥9.64元/整实例/小时(选择 1 卡)带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/24 01:37:38 · 公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:机房地域和可用区、当前库存与账户可下单价、具体 A100 SKU、存储与公网 IP 实际费用、税费与最终账单。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本NVIDIA A100 80GB NVLink × 1;产品卡选择 1 卡显示 CPU 20 Core、内存 DDR4 100 GB;具体 A100 SKU 未披露
区域未披露(官网 A100 产品卡未绑定机房地域)
计费单位元/整实例/小时(选择 1 卡)
适用条件官网入口展示价;按量付费、1卡单选显示的整实例小时价;非已核实可售报价,不纳入当前现货最低价或严格同条件指数
包含费用页面列示所选 GPU、CPU、内存;存储和公网 IP 的实际费用另核
附加费用未知,请自行核实
保修不适用(算力租赁)
交付GPU 容器服务;实际可用分区及交付状态未核
可用性库存与可下单状态未核;仅官网公开展示价

机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 9.64–9.64 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/24 01:37:38ID 10623559.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/24 01:21:19ID 10617019.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/24 01:04:56ID 10610439.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:49:00ID 10603859.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:33:04ID 10597279.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:17:00ID 10590699.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:00:58ID 10584119.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 23:44:59ID 10577579.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 23:28:49ID 10571039.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 23:12:51ID 10564499.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:56:52ID 10557959.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:40:52ID 10551379.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:24:52ID 10544809.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:08:20ID 10538239.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:52:23ID 10531659.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:36:25ID 10526129.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:20:11ID 10520599.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:04:04ID 10514089.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 20:48:00ID 10507579.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 20:32:00ID 10500999.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 20:15:57ID 10494419.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:59:30ID 10487839.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:43:31ID 10481239.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:27:31ID 10474649.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:11:13ID 10468119.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:55:20ID 10461579.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:39:14ID 10454969.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:23:19ID 10448359.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:07:22ID 10441779.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:51:22ID 10435189.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:35:20ID 10428679.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:19:28ID 10422169.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:03:28ID 10415579.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 16:47:33ID 10409029.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 16:31:35ID 10402479.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 16:15:40ID 10395889.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:59:44ID 10389299.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:43:46ID 10382059.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:27:48ID 10375469.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:11:55ID 10368879.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:55:58ID 10362289.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:39:56ID 10355739.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:23:55ID 10349189.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:07:54ID 10342599.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:51:59ID 10336009.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:35:58ID 10329419.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:20:02ID 10322829.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:04:07ID 10316239.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:48:14ID 10309649.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:32:22ID 10303059.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:16:29ID 10296469.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:00:29ID 10289849.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 11:44:38ID 10282699.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 11:28:43ID 10275549.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 11:12:43ID 10268929.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:56:50ID 10262309.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:40:57ID 10255719.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:24:55ID 10249129.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:09:01ID 10242489.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:53:06ID 10235899.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:37:09ID 10228659.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:21:14ID 10221419.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:05:22ID 10214919.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:49:28ID 10208419.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:33:35ID 10201269.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:17:27ID 10194069.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:01:35ID 10186869.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 07:45:39ID 10179709.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 07:29:46ID 10172459.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 07:13:51ID 10165169.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:57:56ID 10157879.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:42:00ID 10150629.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:26:09ID 10143379.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:10:17ID 10136129.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:54:19ID 10128879.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:38:21ID 10121629.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:22:16ID 10114409.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:06:22ID 10107149.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:50:23ID 10099889.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:34:17ID 10092629.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:18:25ID 10085369.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:02:27ID 10078109.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 03:46:35ID 10070849.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 03:30:41ID 10063589.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 03:14:48ID 10056329.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:58:55ID 10049069.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:43:04ID 10041809.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:27:07ID 10034549.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:11:13ID 10027329.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:55:22ID 10020759.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:39:34ID 10014209.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:23:41ID 10007659.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:07:52ID 10001109.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:51:57ID 9994559.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:36:01ID 9987969.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:20:03ID 9981379.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:04:11ID 9974789.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:48:16ID 9968199.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:32:22ID 9961609.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:16:21ID 9955019.64 CNY元/整实例/小时(选择 1 卡)同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
英博云官网 A100 80GB NVLink GPU 容器展示价 · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/24 01:37:38
有效性
公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计
说明
2026-10-23T17:37:38.670Z 自动读取官网服务端 Nuxt 数据;按量付费/小时、1卡价格、CPU与内存均逐项取自页面数据,非乘算;1卡按量价与首屏显示交叉核对。mode=1 包年月价未纳入自动复采。地域、具体SKU、库存和账单未核。
缺项
机房地域和可用区、当前库存与账户可下单价、具体 A100 SKU、存储与公网 IP 实际费用、税费与最终账单