成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

英博云 GPU 容器 A100 80GB NVLink × 2

英博云 · 未披露(官网 A100 产品卡未绑定机房地域)

¥19.28元/整实例/小时(选择 2 卡)带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/24 01:21:19 · 公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:机房地域和可用区、当前库存与账户可下单价、具体 A100 SKU、存储与公网 IP 实际费用、税费与最终账单。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本NVIDIA A100 80GB NVLink × 2;产品卡选择 2 卡显示 CPU 40 Core、内存 DDR4 200 GB;具体 A100 SKU 未披露
区域未披露(官网 A100 产品卡未绑定机房地域)
计费单位元/整实例/小时(选择 2 卡)
适用条件官网入口展示价;按量付费、2卡单选显示的整实例小时价;非已核实可售报价,不纳入当前现货最低价或严格同条件指数
包含费用页面列示所选 GPU、CPU、内存;存储和公网 IP 的实际费用另核
附加费用未知,请自行核实
保修不适用(算力租赁)
交付GPU 容器服务;实际可用分区及交付状态未核
可用性库存与可下单状态未核;仅官网公开展示价

机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 19.28–19.28 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/24 01:21:19ID 106170219.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/24 01:04:56ID 106104419.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:49:00ID 106038619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:33:04ID 105972819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:17:00ID 105907019.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:00:58ID 105841219.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 23:44:59ID 105775819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 23:28:49ID 105710419.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 23:12:51ID 105645019.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:56:52ID 105579619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:40:52ID 105513819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:24:52ID 105448119.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:08:20ID 105382419.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:52:23ID 105316619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:36:25ID 105261319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:20:11ID 105206019.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:04:04ID 105140919.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 20:48:00ID 105075819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 20:32:00ID 105010019.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 20:15:57ID 104944219.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:59:30ID 104878419.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:43:31ID 104812419.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:27:31ID 104746519.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:11:13ID 104681219.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:55:20ID 104615819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:39:14ID 104549719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:23:19ID 104483619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:07:22ID 104417819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:51:22ID 104351919.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:35:20ID 104286819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:19:28ID 104221719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:03:28ID 104155819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 16:47:33ID 104090319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 16:31:35ID 104024819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 16:15:40ID 103958919.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:59:44ID 103893019.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:43:46ID 103820619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:27:48ID 103754719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:11:55ID 103688819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:55:58ID 103622919.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:39:56ID 103557419.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:23:55ID 103491919.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:07:54ID 103426019.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:51:59ID 103360119.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:35:58ID 103294219.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:20:02ID 103228319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:04:07ID 103162419.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:48:14ID 103096519.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:32:22ID 103030619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:16:29ID 102964719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:00:29ID 102898519.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 11:44:38ID 102827019.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 11:28:43ID 102755519.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 11:12:43ID 102689319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:56:50ID 102623119.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:40:57ID 102557219.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:24:55ID 102491319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:09:01ID 102424919.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:53:06ID 102359019.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:37:09ID 102286619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:21:14ID 102214219.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:05:22ID 102149219.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:49:28ID 102084219.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:33:35ID 102012719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:17:27ID 101940719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:01:35ID 101868719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 07:45:39ID 101797119.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 07:29:46ID 101724619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 07:13:51ID 101651719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:57:56ID 101578819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:42:00ID 101506319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:26:09ID 101433819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:10:17ID 101361319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:54:19ID 101288819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:38:21ID 101216319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:22:16ID 101144119.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:06:22ID 101071519.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:50:23ID 100998919.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:34:17ID 100926319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:18:25ID 100853719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:02:27ID 100781119.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 03:46:35ID 100708519.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 03:30:41ID 100635919.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 03:14:48ID 100563319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:58:55ID 100490719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:43:04ID 100418119.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:27:07ID 100345519.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:11:13ID 100273319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:55:22ID 100207619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:39:34ID 100142119.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:23:41ID 100076619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:07:52ID 100011119.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:51:57ID 99945619.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:36:01ID 99879719.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:20:03ID 99813819.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:04:11ID 99747919.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:48:16ID 99682019.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:32:22ID 99616119.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:16:21ID 99550219.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:00:21ID 99484319.28 CNY元/整实例/小时(选择 2 卡)同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
英博云官网 A100 80GB NVLink GPU 容器展示价 · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/24 01:21:19
有效性
公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计
说明
2026-10-23T17:21:19.023Z 自动读取官网服务端 Nuxt 数据;按量付费/小时、2卡价格、CPU与内存均逐项取自页面数据,非乘算;1卡按量价与首屏显示交叉核对。mode=1 包年月价未纳入自动复采。地域、具体SKU、库存和账单未核。
缺项
机房地域和可用区、当前库存与账户可下单价、具体 A100 SKU、存储与公网 IP 实际费用、税费与最终账单