公开参考价
MiniMax M3 · Fireworks AI Serverless
Fireworks AI · 海外 API;实际部署地域未披露
计算前留意:上下文窗口长度、账户实际可用性及账户级价格、实际部署地域、税费及其他附加费用。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.3 USD每百万 Token
缓存命中输入0.06 USD每百万 Token
输出1.2 USD每百万 Token
| 供应商类型 | Token 服务商 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | fireworks/minimax-m3 |
| 区域 | 海外 API;实际部署地域未披露 |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 官网原价 | 输入 0.3 / 缓存 0.06 / 输出 1.2 USD / M tokens;上方计算单价已换算为每百万Token |
| 适用条件 | Fireworks AI Serverless Standard 基础公开价,USD/百万 tokens,输入、缓存命中输入、输出分别计费;不含 Batch 50% 折扣、US-only、Priority 及相邻 Fast 变体价格 |
| 包含费用 | Standard 基础价三档:输入、缓存命中输入、输出(USD / M tokens) |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | Fireworks AI Serverless API;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官网公开列价;账户实际可用性未核 |
工具参考换算:1 USD = 7 CNY,演示假设 v1(2026-09-20),不是实时汇率;跨境可用性需另行确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.3–0.3 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 01:36:49ID 1061949 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:20:20ID 1061291 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:04:20ID 1060633 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:48:24ID 1059975 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:32:25ID 1059317 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:16:22ID 1058659 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:00:24ID 1058005 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:44:22ID 1057351 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:28:12ID 1056697 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:12:14ID 1056043 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:56:15ID 1055385 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:40:13ID 1054728 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:24:11ID 1054071 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:07:42ID 1053413 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:51:48ID 1052856 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:35:41ID 1052303 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:19:38ID 1051656 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:03:22ID 1051005 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:47:23ID 1050347 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:31:22ID 1049689 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:15:10ID 1049031 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:58:53ID 1048373 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:42:55ID 1047714 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:26:39ID 1047059 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:10:41ID 1046405 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:54:44ID 1045747 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:38:39ID 1045086 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:22:44ID 1044425 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:06:47ID 1043767 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:50:43ID 1043116 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:34:47ID 1042465 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:18:52ID 1041806 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:02:52ID 1041151 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:46:58ID 1040496 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:31:00ID 1039837 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:15:03ID 1039178 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:59:05ID 1038454 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:43:12ID 1037795 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:27:14ID 1037136 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:11:16ID 1036477 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:55:23ID 1035822 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:39:17ID 1035167 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:23:13ID 1034508 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:07:19ID 1033849 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:51:17ID 1033190 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:35:25ID 1032531 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:19:27ID 1031872 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:03:33ID 1031213 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:47:40ID 1030554 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:31:48ID 1029895 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:15:48ID 1029233 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:59:56ID 1028518 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:44:02ID 1027803 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:28:06ID 1027141 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:12:09ID 1026479 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:56:15ID 1025820 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:40:14ID 1025161 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:24:19ID 1024499 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:08:23ID 1023838 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:52:27ID 1023114 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:36:33ID 1022390 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:20:42ID 1021740 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:04:49ID 1021090 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:48:53ID 1020375 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:32:45ID 1019657 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:16:54ID 1018937 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:00:58ID 1018221 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:45:04ID 1017496 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:29:11ID 1016767 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:13:14ID 1016038 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:57:22ID 1015313 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:41:27ID 1014588 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:25:35ID 1013863 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:09:41ID 1013138 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:53:42ID 1012413 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:37:36ID 1011691 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:21:40ID 1010965 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:05:41ID 1010239 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:49:37ID 1009513 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:33:43ID 1008787 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:17:52ID 1008061 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:01:53ID 1007335 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:45:59ID 1006609 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:30:07ID 1005883 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:14:13ID 1005157 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:58:21ID 1004431 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:42:30ID 1003705 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:26:30ID 1002983 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:10:42ID 1002326 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:54:50ID 1001669 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:39:02ID 1001014 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:23:10ID 1000359 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:07:18ID 999704 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:51:21ID 999045 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:35:27ID 998386 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:19:29ID 997727 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:03:36ID 997068 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:47:41ID 996409 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:31:43ID 995750 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:15:44ID 995091 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- Fireworks AI Serverless 标准价(Kimi K3 / GLM 5.3 / MiniMax M3) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/24 01:36:49
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-23T17:36:49.240Z 自动复采 Fireworks AI 官方 Serverless 定价页 Standard 精确行;原价 USD / M tokens,输入/缓存命中输入/输出顺序按页面注释放置;Batch 50%、US-only、Priority、Fast 未纳入当前报价;未做汇率换算或实付验证。
- 缺项
- 上下文窗口长度、账户实际可用性及账户级价格、实际部署地域、税费及其他附加费用