公开产品信息 · 价格未知
NVIDIA H100-SXM (80GB) 8卡 · 询价配置
捷智算 · 页面未给出该配置的机房地域
计算前留意:本配置原价和币种、计费周期与最短租期、具体机房地域、实时库存与交付条件、税费及附加费用。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | 未知 |
| 配置 / 模型版本 | GPU NVIDIA H100-SXM( 80G) * 8;CPU Intel Xeon 8468 96核;内存 2048GB;带宽 300M共享;数据盘:15728GB;系统盘:960GB |
| 区域 | 页面未给出该配置的机房地域 |
| 计费单位 | 金额与计费周期待询 |
| 适用条件 | 裸金属整机配置;页面要求获取最新价格,未披露本配置的可计算租金与计费周期 |
| 包含费用 | 页面列示GPU、CPU、内存、带宽和磁盘规格;实际租赁包含范围未核 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(算力租赁) |
| 交付 | 页面提供询价表单;交付时间待确认 |
| 可用性 | 官网页面自报库存128台;实时库存与可租性待核 |
机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
已披露价格的有效观察不足两次,尚无历史价格变化依据。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/21 14:02:24ID 910011 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:45:33ID 909722 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:28:48ID 908934 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:11:48ID 908146 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:54:49ID 907359 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:37:48ID 906572 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:20:33ID 905785 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:03:26ID 904998 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:46:40ID 904211 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:29:48ID 903423 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:12:53ID 902635 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:56:20ID 901860 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:39:17ID 901085 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:22:34ID 900297 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:05:53ID 899509 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:48:50ID 898721 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:31:54ID 897933 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:14:34ID 897145 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:58:01ID 896357 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:41:40ID 895569 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:24:54ID 894783 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:08:32ID 893997 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:52:00ID 893219 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:35:24ID 892441 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:18:42ID 891653 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:01:38ID 890865 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:45:05ID 890077 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:28:41ID 889289 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:12:20ID 888510 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:55:49ID 887731 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:39:25ID 886943 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:22:36ID 886155 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:06:22ID 885367 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:49:58ID 884579 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:33:26ID 883791 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:17:12ID 883003 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:00:57ID 882215 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:44:39ID 881427 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:28:29ID 880639 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:12:07ID 879851 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:55:39ID 879063 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:39:17ID 878275 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:22:58ID 877487 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:06:28ID 876699 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:50:16ID 875911 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:33:54ID 875123 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:17:22ID 874335 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:00:40ID 873547 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:44:08ID 872759 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:27:52ID 871971 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:11:15ID 871183 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:54:38ID 870395 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:38:12ID 869607 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:21:36ID 868819 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:04:48ID 868031 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:48:18ID 867243 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:31:26ID 866455 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:14:34ID 865667 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:57:26ID 864879 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:40:26ID 864091 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:23:36ID 863303 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:06:36ID 862515 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:49:37ID 861738 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:32:40ID 860961 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:16:04ID 860188 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:59:27ID 859415 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:42:52ID 858642 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:25:23ID 857870 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:08:28ID 857087 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:50:35ID 856303 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:33:07ID 855515 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:15:58ID 854727 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:58:46ID 853939 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:41:16ID 853151 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:24:44ID 852363 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:07:48ID 851575 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:50:51ID 850787 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:34:05ID 849999 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:17:07ID 849211 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:00:02ID 848423 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:42:47ID 847635 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:25:42ID 846847 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:08:13ID 846059 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:50:58ID 845271 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:34:25ID 844483 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:17:50ID 843695 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:01:00ID 842907 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:44:21ID 842119 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:27:51ID 841331 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:11:02ID 840543 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:54:04ID 839755 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:37:13ID 838965 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:20:08ID 838175 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:03:01ID 837385 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:46:13ID 836595 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:29:36ID 835805 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:12:57ID 835015 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:56:09ID 834225 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:39:25ID 833435 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:22:32ID 832645 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 捷智算裸金属8卡整机询价配置 · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/21 14:02:24
- 有效性
- 官方公开产品 / 供应能力;价格未披露,不代表可直接下单
- 说明
- 2026-10-21T06:02:24.750Z 自动读取官网裸金属整机配置卡;库存128台为页面自报快照,询价按钮未提供公开成交价格。页面其他促销价不属于这六款整机,未混入。
- 缺项
- 本配置原价和币种、计费周期与最短租期、具体机房地域、实时库存与交付条件、税费及附加费用