成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开产品信息 · 价格未知

NVIDIA L40(48G) · 询价配置

捷智算 · 页面未给出该配置的机房地域

价格未知金额与计费周期待询填写成本假设加入原有草稿
观察于 2026/10/21 14:02:24 · 官方公开产品 / 供应能力;价格未披露,不代表可直接下单 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:本配置原价和币种、计费周期与最短租期、具体机房地域、实时库存与交付条件、税费及附加费用。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种未知
配置 / 模型版本GPU NVIDIA L40(48G) * 8;CPU Intel 8358 Xeon 2.6GHz 32核;内存 1024GB;带宽 10M共享;数据盘:15728GB;系统盘:960GB
区域页面未给出该配置的机房地域
计费单位金额与计费周期待询
适用条件裸金属整机配置;页面要求获取最新价格,未披露本配置的可计算租金与计费周期
包含费用页面列示GPU、CPU、内存、带宽和磁盘规格;实际租赁包含范围未核
附加费用未知,请自行核实
保修不适用(算力租赁)
交付页面提供询价表单;交付时间待确认
可用性官网页面自报库存30台;实时库存与可租性待核

机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

已披露价格的有效观察不足两次,尚无历史价格变化依据。

观察时间原价与单位状态
2026/10/21 14:02:24ID 910014未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 15:45:33ID 909725未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 15:28:48ID 908937未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 15:11:48ID 908149未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 14:54:49ID 907362未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 14:37:48ID 906575未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 14:20:33ID 905788未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 14:03:26ID 905001未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 13:46:40ID 904214未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 13:29:48ID 903426未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 13:12:53ID 902638未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 12:56:20ID 901863未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 12:39:17ID 901088未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 12:22:34ID 900300未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 12:05:53ID 899512未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 11:48:50ID 898724未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 11:31:54ID 897936未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 11:14:34ID 897148未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 10:58:01ID 896360未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 10:41:40ID 895572未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 10:24:54ID 894786未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 10:08:32ID 894000未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 09:52:00ID 893222未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 09:35:24ID 892444未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 09:18:42ID 891656未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 09:01:38ID 890868未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 08:45:05ID 890080未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 08:28:41ID 889292未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 08:12:20ID 888513未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 07:55:49ID 887734未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 07:39:25ID 886946未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 07:22:36ID 886158未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 07:06:22ID 885370未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 06:49:58ID 884582未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 06:33:26ID 883794未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 06:17:12ID 883006未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 06:00:57ID 882218未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 05:44:39ID 881430未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 05:28:29ID 880642未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 05:12:07ID 879854未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 04:55:39ID 879066未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 04:39:17ID 878278未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 04:22:58ID 877490未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 04:06:28ID 876702未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 03:50:16ID 875914未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 03:33:54ID 875126未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 03:17:22ID 874338未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 03:00:40ID 873550未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 02:44:08ID 872762未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 02:27:52ID 871974未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 02:11:15ID 871186未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 01:54:38ID 870398未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 01:38:12ID 869610未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 01:21:36ID 868822未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 01:04:48ID 868034未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 00:48:18ID 867246未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 00:31:26ID 866458未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/9 00:14:34ID 865670未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 23:57:26ID 864882未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 23:40:26ID 864094未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 23:23:36ID 863306未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 23:06:36ID 862518未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 22:49:37ID 861741未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 22:32:40ID 860964未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 22:16:04ID 860191未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 21:59:27ID 859418未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 21:42:52ID 858645未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 21:25:23ID 857873未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 21:08:28ID 857090未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 20:50:35ID 856306未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 20:33:07ID 855518未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 20:15:58ID 854730未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 19:58:46ID 853942未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 19:41:16ID 853154未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 19:24:44ID 852366未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 19:07:48ID 851578未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 18:50:51ID 850790未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 18:34:05ID 850002未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 18:17:07ID 849214未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 18:00:02ID 848426未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 17:42:47ID 847638未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 17:25:42ID 846850未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 17:08:13ID 846062未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 16:50:58ID 845274未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 16:34:25ID 844486未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 16:17:50ID 843698未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 16:01:00ID 842910未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 15:44:21ID 842122未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 15:27:51ID 841334未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 15:11:02ID 840546未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 14:54:04ID 839758未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 14:37:13ID 838968未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 14:20:08ID 838178未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 14:03:01ID 837388未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 13:46:13ID 836598未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 13:29:36ID 835808未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 13:12:57ID 835018未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 12:56:09ID 834228未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 12:39:25ID 833438未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
2026/10/8 12:22:32ID 832648未知 币种未知金额与计费周期待询同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
捷智算裸金属8卡整机询价配置 · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/21 14:02:24
有效性
官方公开产品 / 供应能力;价格未披露,不代表可直接下单
说明
2026-10-21T06:02:24.750Z 自动读取官网裸金属整机配置卡;库存30台为页面自报快照,询价按钮未提供公开成交价格。页面其他促销价不属于这六款整机,未混入。
缺项
本配置原价和币种、计费周期与最短租期、具体机房地域、实时库存与交付条件、税费及附加费用