公开产品信息 · 价格未知
GeForce RTX 4090 (24G) 8卡 · 询价配置
捷智算 · 页面未给出该配置的机房地域
计算前留意:本配置原价和币种、计费周期与最短租期、具体机房地域、实时库存与交付条件、税费及附加费用。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | 未知 |
| 配置 / 模型版本 | GPU GeForce RTX 4090 (24G) * 8;CPU AMD EPYC 7352 48核;内存 960GB;带宽 350M共享;数据盘:7680GB;系统盘:960GB |
| 区域 | 页面未给出该配置的机房地域 |
| 计费单位 | 金额与计费周期待询 |
| 适用条件 | 裸金属整机配置;页面要求获取最新价格,未披露本配置的可计算租金与计费周期 |
| 包含费用 | 页面列示GPU、CPU、内存、带宽和磁盘规格;实际租赁包含范围未核 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(算力租赁) |
| 交付 | 页面提供询价表单;交付时间待确认 |
| 可用性 | 官网页面自报库存600台;实时库存与可租性待核 |
机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
已披露价格的有效观察不足两次,尚无历史价格变化依据。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/21 14:02:24ID 910013 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:45:33ID 909724 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:28:48ID 908936 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:11:48ID 908148 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:54:49ID 907361 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:37:48ID 906574 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:20:33ID 905787 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:03:26ID 905000 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:46:40ID 904213 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:29:48ID 903425 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:12:53ID 902637 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:56:20ID 901862 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:39:17ID 901087 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:22:34ID 900299 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:05:53ID 899511 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:48:50ID 898723 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:31:54ID 897935 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:14:34ID 897147 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:58:01ID 896359 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:41:40ID 895571 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:24:54ID 894785 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:08:32ID 893999 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:52:00ID 893221 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:35:24ID 892443 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:18:42ID 891655 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:01:38ID 890867 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:45:05ID 890079 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:28:41ID 889291 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:12:20ID 888512 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:55:49ID 887733 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:39:25ID 886945 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:22:36ID 886157 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:06:22ID 885369 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:49:58ID 884581 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:33:26ID 883793 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:17:12ID 883005 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:00:57ID 882217 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:44:39ID 881429 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:28:29ID 880641 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:12:07ID 879853 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:55:39ID 879065 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:39:17ID 878277 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:22:58ID 877489 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:06:28ID 876701 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:50:16ID 875913 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:33:54ID 875125 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:17:22ID 874337 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:00:40ID 873549 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:44:08ID 872761 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:27:52ID 871973 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:11:15ID 871185 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:54:38ID 870397 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:38:12ID 869609 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:21:36ID 868821 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:04:48ID 868033 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:48:18ID 867245 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:31:26ID 866457 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:14:34ID 865669 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:57:26ID 864881 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:40:26ID 864093 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:23:36ID 863305 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:06:36ID 862517 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:49:37ID 861740 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:32:40ID 860963 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:16:04ID 860190 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:59:27ID 859417 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:42:52ID 858644 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:25:23ID 857872 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:08:28ID 857089 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:50:35ID 856305 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:33:07ID 855517 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:15:58ID 854729 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:58:46ID 853941 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:41:16ID 853153 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:24:44ID 852365 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:07:48ID 851577 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:50:51ID 850789 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:34:05ID 850001 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:17:07ID 849213 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:00:02ID 848425 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:42:47ID 847637 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:25:42ID 846849 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:08:13ID 846061 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:50:58ID 845273 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:34:25ID 844485 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:17:50ID 843697 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:01:00ID 842909 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:44:21ID 842121 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:27:51ID 841333 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:11:02ID 840545 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:54:04ID 839757 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:37:13ID 838967 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:20:08ID 838177 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:03:01ID 837387 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:46:13ID 836597 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:29:36ID 835807 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:12:57ID 835017 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:56:09ID 834227 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:39:25ID 833437 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:22:32ID 832647 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 捷智算裸金属8卡整机询价配置 · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/21 14:02:24
- 有效性
- 官方公开产品 / 供应能力;价格未披露,不代表可直接下单
- 说明
- 2026-10-21T06:02:24.750Z 自动读取官网裸金属整机配置卡;库存600台为页面自报快照,询价按钮未提供公开成交价格。页面其他促销价不属于这六款整机,未混入。
- 缺项
- 本配置原价和币种、计费周期与最短租期、具体机房地域、实时库存与交付条件、税费及附加费用