公开产品信息 · 价格未知
NVIDIA RTX 5090 (32G) 8卡 · 询价配置
捷智算 · 页面未给出该配置的机房地域
计算前留意:本配置原价和币种、计费周期与最短租期、具体机房地域、实时库存与交付条件、税费及附加费用。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | 未知 |
| 配置 / 模型版本 | GPU NVIDIA GeForce RTX 5090(32G) * 8;CPU intel Xeon 6530 32核;内存 1024GB;带宽 50M共享;数据盘:15728GB;系统盘:960GB |
| 区域 | 页面未给出该配置的机房地域 |
| 计费单位 | 金额与计费周期待询 |
| 适用条件 | 裸金属整机配置;页面要求获取最新价格,未披露本配置的可计算租金与计费周期 |
| 包含费用 | 页面列示GPU、CPU、内存、带宽和磁盘规格;实际租赁包含范围未核 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(算力租赁) |
| 交付 | 页面提供询价表单;交付时间待确认 |
| 可用性 | 官网页面自报库存56台;实时库存与可租性待核 |
机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
已披露价格的有效观察不足两次,尚无历史价格变化依据。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/21 14:02:24ID 910009 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:45:33ID 909720 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:28:48ID 908932 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:11:48ID 908144 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:54:49ID 907357 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:37:48ID 906570 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:20:33ID 905783 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:03:26ID 904996 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:46:40ID 904209 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:29:48ID 903421 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:12:53ID 902633 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:56:20ID 901858 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:39:17ID 901083 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:22:34ID 900295 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:05:53ID 899507 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:48:50ID 898719 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:31:54ID 897931 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:14:34ID 897143 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:58:01ID 896355 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:41:40ID 895567 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:24:54ID 894781 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:08:32ID 893995 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:52:00ID 893217 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:35:24ID 892439 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:18:42ID 891651 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:01:38ID 890863 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:45:05ID 890075 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:28:41ID 889287 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:12:20ID 888508 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:55:49ID 887729 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:39:25ID 886941 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:22:36ID 886153 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:06:22ID 885365 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:49:58ID 884577 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:33:26ID 883789 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:17:12ID 883001 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:00:57ID 882213 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:44:39ID 881425 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:28:29ID 880637 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:12:07ID 879849 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:55:39ID 879061 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:39:17ID 878273 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:22:58ID 877485 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:06:28ID 876697 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:50:16ID 875909 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:33:54ID 875121 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:17:22ID 874333 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:00:40ID 873545 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:44:08ID 872757 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:27:52ID 871969 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:11:15ID 871181 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:54:38ID 870393 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:38:12ID 869605 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:21:36ID 868817 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:04:48ID 868029 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:48:18ID 867241 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:31:26ID 866453 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:14:34ID 865665 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:57:26ID 864877 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:40:26ID 864089 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:23:36ID 863301 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:06:36ID 862513 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:49:37ID 861736 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:32:40ID 860959 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:16:04ID 860186 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:59:27ID 859413 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:42:52ID 858640 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:25:23ID 857868 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:08:28ID 857085 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:50:35ID 856301 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:33:07ID 855513 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:15:58ID 854725 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:58:46ID 853937 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:41:16ID 853149 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:24:44ID 852361 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:07:48ID 851573 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:50:51ID 850785 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:34:05ID 849997 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:17:07ID 849209 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:00:02ID 848421 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:42:47ID 847633 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:25:42ID 846845 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:08:13ID 846057 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:50:58ID 845269 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:34:25ID 844481 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:17:50ID 843693 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:01:00ID 842905 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:44:21ID 842117 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:27:51ID 841329 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:11:02ID 840541 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:54:04ID 839753 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:37:13ID 838963 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:20:08ID 838173 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:03:01ID 837383 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:46:13ID 836593 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:29:36ID 835803 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:12:57ID 835013 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:56:09ID 834223 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:39:25ID 833433 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:22:32ID 832643 | 未知 币种未知金额与计费周期待询 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 捷智算裸金属8卡整机询价配置 · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/21 14:02:24
- 有效性
- 官方公开产品 / 供应能力;价格未披露,不代表可直接下单
- 说明
- 2026-10-21T06:02:24.750Z 自动读取官网裸金属整机配置卡;库存56台为页面自报快照,询价按钮未提供公开成交价格。页面其他促销价不属于这六款整机,未混入。
- 缺项
- 本配置原价和币种、计费周期与最短租期、具体机房地域、实时库存与交付条件、税费及附加费用