公开参考价
京东云 GPU云物理服务器 GPUⅠ · NVIDIA P40×4
京东云 · 中国(京东云 GPU 云物理服务器,产品页未标注具体地域)
计算前留意:具体可售地域、带宽/网络费用、押金与交付周期、折扣/优惠成交价。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 云厂商 |
|---|---|
| 业务类别 | 云算力 |
| 原币种 | CNY |
| 配置 / 模型版本 | NVIDIA Tesla P40 × 4 / 2×Intel Xeon E5-2683V4 (32物理核) / 256GB DDR4 / 本地存储 2×300GB SAS + 6×960GB SSD |
| 区域 | 中国(京东云 GPU 云物理服务器,产品页未标注具体地域) |
| 计费单位 | 元/台/月(裸金属整机月租) |
| 适用条件 | 裸金属整机月租(GPU云物理服务器);注明「咨询享优惠」即非最终成交价;以京东云实时为准 |
| 包含费用 | 整机(GPU + CPU + 内存 + 本地存储),不含网络/带宽/托管附加 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 未披露(物理服务器租赁) |
| 交付 | 物理服务器;可售地域与库存未核验 |
| 可用性 | 京东云 GPU 云物理服务器产品页公开列价(GPUⅠ 满足图像/文字/语音识别);下单可售性未核验 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 23000–23000 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/24 02:09:23ID 1063384 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:53:24ID 1062730 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:37:23ID 1062076 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:20:54ID 1061418 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:04:41ID 1060760 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:48:43ID 1060102 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:32:46ID 1059444 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:16:45ID 1058786 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:00:45ID 1058132 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:44:43ID 1057478 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:28:34ID 1056824 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:12:36ID 1056170 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:56:36ID 1055512 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:40:35ID 1054855 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:24:34ID 1054198 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:08:00ID 1053540 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:52:05ID 1052974 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:36:07ID 1052421 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:47:44ID 1050474 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:31:47ID 1049816 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:15:40ID 1049158 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:59:14ID 1048500 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:43:15ID 1047841 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:27:08ID 1047186 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:11:00ID 1046532 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:55:03ID 1045874 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:38:58ID 1045213 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:23:04ID 1044552 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:07:06ID 1043894 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:51:05ID 1043243 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:35:05ID 1042592 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:19:13ID 1041933 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:03:10ID 1041278 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:47:18ID 1040623 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:31:21ID 1039964 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:15:24ID 1039305 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:59:27ID 1038646 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:43:32ID 1037922 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:27:33ID 1037263 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:11:36ID 1036604 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:55:44ID 1035949 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:39:40ID 1035294 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:23:41ID 1034635 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:07:39ID 1033976 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:51:43ID 1033317 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:35:44ID 1032658 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:19:48ID 1031999 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:03:52ID 1031340 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:47:59ID 1030681 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:32:08ID 1030022 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:16:12ID 1029363 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:00:14ID 1028701 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:44:21ID 1027986 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:28:29ID 1027271 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:12:30ID 1026609 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:56:35ID 1025947 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:40:37ID 1025288 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:24:40ID 1024629 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:08:46ID 1023965 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:52:50ID 1023306 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:36:54ID 1022582 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:20:59ID 1021858 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:05:05ID 1021208 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:49:10ID 1020558 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:33:18ID 1019843 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:17:12ID 1019123 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:01:22ID 1018407 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:45:25ID 1017691 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:29:31ID 1016962 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:13:35ID 1016233 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:57:42ID 1015508 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:41:48ID 1014783 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:25:55ID 1014058 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:10:01ID 1013333 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:54:04ID 1012608 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:37:56ID 1011883 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:22:01ID 1011157 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:05:59ID 1010431 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:49:58ID 1009705 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:34:03ID 1008979 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:18:11ID 1008253 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:02:12ID 1007527 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:46:22ID 1006801 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:30:27ID 1006075 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:14:33ID 1005349 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:58:41ID 1004623 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:42:50ID 1003897 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:26:53ID 1003175 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:11:01ID 1002453 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:55:09ID 1001796 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:39:21ID 1001141 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:23:28ID 1000486 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:07:38ID 999831 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:51:40ID 999172 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:35:47ID 998513 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:19:48ID 997854 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:03:55ID 997195 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:48:01ID 996536 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:32:05ID 995877 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:16:07ID 995218 | 23000 CNY元/台/月(裸金属整机月租) | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 京东云 GPU 云物理服务器推荐配置价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/24 02:09:23
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-23T18:09:23.678Z 自动复采京东云官方推荐配置;元/台/月为公开刊例且需咨询优惠,非成交价;具体可售地域、库存与附加费用未核。
- 缺项
- 具体可售地域、带宽/网络费用、押金与交付周期、折扣/优惠成交价