成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

英博云 GPU 容器 A100 80GB NVLink × 4

英博云 · 未披露(官网 A100 产品卡未绑定机房地域)

¥22,519.04元/整实例/月(选择 4 卡)带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/24 01:21:19 · 公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:机房地域和可用区、当前库存与账户可下单价、具体 A100 SKU、存储与公网 IP 实际费用、税费与最终账单、包月最短购买期限、续费价和折扣条件、旧官网路径较低展示价的适用版本/条件。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本NVIDIA A100 80GB NVLink × 4;官网该档显示 CPU 80 Core、DDR4 400 GB;具体 A100 SKU 未披露
区域未披露(官网 A100 产品卡未绑定机房地域)
计费单位元/整实例/月(选择 4 卡)
适用条件官网入口展示价;包年包月选项选择 4 卡时显示的整实例月价;最短购买期、合同期限、续费价、折扣及能否仅买一个月未核;只作公开展示参考
包含费用该卡数选项显示的 GPU、CPU 与内存;存储卷和公网 IP 另计,实际金额未知
附加费用未知,请自行核实
保修不适用(算力租赁)
交付GPU 容器服务;实际可用分区及交付状态未核
可用性库存与可下单状态未核;仅官网公开展示价

机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 22519.04–22519.04 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/24 01:21:19ID 106170722519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/24 01:04:56ID 106104922519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:49:00ID 106039122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:33:04ID 105973322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:17:00ID 105907522519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/24 00:00:58ID 105841722519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 23:44:59ID 105776322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 23:28:49ID 105710922519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 23:12:51ID 105645522519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:56:52ID 105580122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:40:52ID 105514322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:24:52ID 105448622519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 22:08:20ID 105382922519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:52:24ID 105317122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:36:25ID 105261822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:20:12ID 105206522519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 21:04:04ID 105141422519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 20:48:01ID 105076322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 20:32:00ID 105010522519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 20:15:57ID 104944722519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:59:30ID 104878922519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:43:31ID 104812922519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:27:31ID 104747022519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 19:11:13ID 104681722519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:55:20ID 104616322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:39:14ID 104550222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:23:19ID 104484122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 18:07:23ID 104418322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:51:22ID 104352422519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:35:20ID 104287322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:19:29ID 104222222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 17:03:28ID 104156322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 16:47:33ID 104090822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 16:31:36ID 104025322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 16:15:40ID 103959422519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:59:44ID 103893522519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:43:46ID 103821122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:27:48ID 103755222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 15:11:55ID 103689322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:55:58ID 103623422519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:39:56ID 103557922519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:23:55ID 103492422519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 14:07:54ID 103426522519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:51:59ID 103360622519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:35:58ID 103294722519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:20:02ID 103228822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 13:04:07ID 103162922519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:48:14ID 103097022519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:32:22ID 103031122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:16:29ID 102965222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 12:00:30ID 102899022519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 11:44:38ID 102827522519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 11:28:44ID 102756022519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 11:12:43ID 102689822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:56:50ID 102623622519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:40:57ID 102557722519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:24:55ID 102491822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 10:09:01ID 102425422519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:53:07ID 102359522519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:37:09ID 102287122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:21:14ID 102214722519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 09:05:22ID 102149722519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:49:28ID 102084722519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:33:35ID 102013222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:17:27ID 101941222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 08:01:35ID 101869222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 07:45:39ID 101797622519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 07:29:47ID 101725122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 07:13:51ID 101652222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:57:57ID 101579322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:42:00ID 101506822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:26:10ID 101434322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 06:10:17ID 101361822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:54:19ID 101289322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:38:21ID 101216822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:22:16ID 101144622519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 05:06:22ID 101072022519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:50:23ID 100999422519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:34:17ID 100926822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:18:25ID 100854222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 04:02:27ID 100781622519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 03:46:36ID 100709022519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 03:30:41ID 100636422519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 03:14:49ID 100563822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:58:56ID 100491222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:43:04ID 100418622519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:27:07ID 100346022519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 02:11:14ID 100273822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:55:22ID 100208122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:39:34ID 100142622519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:23:41ID 100077122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 01:07:52ID 100011622519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:51:57ID 99946122519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:36:01ID 99880222519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:20:03ID 99814322519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/23 00:04:12ID 99748422519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:48:16ID 99682522519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:32:22ID 99616622519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:16:21ID 99550722519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
2026/10/22 23:00:22ID 99484822519.04 CNY元/整实例/月(选择 4 卡)同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
英博云官网 A100 包年包月展示月价(自动交叉核对) · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/24 01:21:19
有效性
公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计
说明
2026-10-23T17:21:19.151Z 自动读取官网页面、同源规格 JSON 与页面链接的客户端脚本;mode=1 按卡数取原始包年月价,脚本确认 /月,mode=2 四档与服务端小时价及 CPU/内存互核。未核订单、地域、库存和最短期限。
缺项
机房地域和可用区、当前库存与账户可下单价、具体 A100 SKU、存储与公网 IP 实际费用、税费与最终账单、包月最短购买期限、续费价和折扣条件、旧官网路径较低展示价的适用版本/条件