公开参考价
MiniMax M3 · Priority ≤512k
MiniMax · 全球 API(部署地域未披露)
计算前留意:部署地域、税费及附加费用、实时账户价。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.45 USD每百万 Token
缓存命中输入0.09 USD每百万 Token
输出1.8 USD每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | MiniMax-M3 (Priority) |
| 区域 | 全球 API(部署地域未披露) |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 适用条件 | 单次请求输入≤512k tokens;Priority档(需设置 service_tier=priority);永久五折,原价输入$0.90/缓存读$0.18/输出$3.60 每百万 tokens;以官方实时为准 |
| 包含费用 | 输入、缓存读(Prompt caching read)、输出分别计费 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | API 调用;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官方定价文档公开列价;实际以平台为准 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.45–0.45 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 01:04:54ID 1060994 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:48:57ID 1060336 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:33:01ID 1059678 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:16:57ID 1059020 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:28:46ID 1057054 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:12:48ID 1056400 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:56:50ID 1055746 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:40:49ID 1055088 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:24:47ID 1054431 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:08:16ID 1053774 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:52:21ID 1053116 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:36:21ID 1052563 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:47:57ID 1050708 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:31:58ID 1050050 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:15:54ID 1049392 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:59:27ID 1048734 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:43:28ID 1048074 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:55:17ID 1046108 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:39:12ID 1045447 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:23:17ID 1044786 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:07:18ID 1044128 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:19:26ID 1042167 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:31:33ID 1040198 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:15:36ID 1039539 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:59:39ID 1038880 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:43:43ID 1038156 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:27:45ID 1037497 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:11:48ID 1036838 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:55:55ID 1036179 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:39:52ID 1035524 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:23:53ID 1034869 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:07:52ID 1034210 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:51:56ID 1033551 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:35:55ID 1032892 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:19:59ID 1032233 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:04:04ID 1031574 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:48:12ID 1030915 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:32:19ID 1030256 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:16:25ID 1029597 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:00:26ID 1028935 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:44:36ID 1028220 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:28:41ID 1027505 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:12:41ID 1026843 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:56:47ID 1026181 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:40:54ID 1025522 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:24:52ID 1024863 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:08:58ID 1024199 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:53:03ID 1023540 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:37:07ID 1022816 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:21:12ID 1022092 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:05:20ID 1021442 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:49:25ID 1020792 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:33:33ID 1020077 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:17:24ID 1019357 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:29:43ID 1017196 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:13:49ID 1016467 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:22:13ID 1011391 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:06:20ID 1010665 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:50:20ID 1009939 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:34:14ID 1009213 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:18:22ID 1008487 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:02:24ID 1007761 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:46:33ID 1007035 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:30:37ID 1006309 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:14:45ID 1005583 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:58:53ID 1004857 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:43:01ID 1004131 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:51:54ID 999406 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:35:58ID 998747 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:20:00ID 998088 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:04:09ID 997429 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:48:14ID 996770 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:32:19ID 996111 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:16:19ID 995452 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:00:18ID 994793 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 22:44:10ID 994134 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:56:09ID 992163 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:40:07ID 991504 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:24:07ID 990845 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:08:08ID 990184 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:52:04ID 989525 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:35:58ID 988866 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:19:49ID 988195 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:03:47ID 987514 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 19:47:45ID 986833 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 19:31:47ID 986155 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 19:14:55ID 985477 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 18:58:53ID 984794 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 18:42:56ID 984111 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 18:26:56ID 983428 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 17:39:03ID 981387 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 17:23:00ID 980704 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 17:06:58ID 980021 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 16:51:04ID 979338 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 16:35:08ID 978655 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 15:47:13ID 976613 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:59:24ID 974575 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:43:23ID 973893 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:27:23ID 973211 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:11:26ID 972529 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
其他配置单独记录历史:历史版本 ↗
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- MiniMax 模型 API 按量定价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/24 01:04:54
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-23T17:04:54.004Z 自动复采 MiniMax 官方 Markdown;美元/百万 tokens,M3为永久五折后价且条件内保留原价;实际账户价与扣费未核。当前官方价页不再列出M2.7、M2.7-highspeed、M2.1;本轮仅更新现存M3档位,旧型号停止自动维护,服务是否可用须供应商确认。
- 缺项
- 部署地域、税费及附加费用、实时账户价