公开参考价
MiniMax M3 · Priority >512k
MiniMax · 全球 API(部署地域未披露)
计算前留意:部署地域、税费及附加费用、实时账户价。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.9 USD每百万 Token
缓存命中输入0.18 USD每百万 Token
输出3.6 USD每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | MiniMax-M3 (Priority) |
| 区域 | 全球 API(部署地域未披露) |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 适用条件 | 单次请求输入>512k tokens;Priority档(需设置 service_tier=priority);永久五折,原价输入$1.80/缓存读$0.36/输出$7.20 每百万 tokens;以官方实时为准 |
| 包含费用 | 输入、缓存读(Prompt caching read)、输出分别计费 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | API 调用;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官方定价文档公开列价;实际以平台为准 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.9–0.9 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 01:21:16ID 1061654 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:04:54ID 1060996 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:48:57ID 1060338 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:33:01ID 1059680 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:16:57ID 1059022 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:28:46ID 1057056 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:12:48ID 1056402 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:56:50ID 1055748 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:40:49ID 1055090 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:24:47ID 1054433 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:08:16ID 1053776 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:52:21ID 1053118 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:36:21ID 1052565 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:47:57ID 1050710 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:31:58ID 1050052 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:15:54ID 1049394 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:59:27ID 1048736 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:43:28ID 1048076 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:55:17ID 1046110 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:39:12ID 1045449 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:23:17ID 1044788 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:07:18ID 1044130 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:19:26ID 1042169 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:31:33ID 1040200 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:15:36ID 1039541 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:59:39ID 1038882 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:43:43ID 1038158 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:27:45ID 1037499 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:11:48ID 1036840 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:55:55ID 1036181 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:39:52ID 1035526 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:23:53ID 1034871 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:07:52ID 1034212 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:51:56ID 1033553 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:35:55ID 1032894 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:19:59ID 1032235 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:04:04ID 1031576 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:48:12ID 1030917 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:32:19ID 1030258 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:16:25ID 1029599 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:00:26ID 1028937 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:44:36ID 1028222 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:28:41ID 1027507 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:12:41ID 1026845 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:56:47ID 1026183 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:40:54ID 1025524 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:24:52ID 1024865 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:08:58ID 1024201 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:53:03ID 1023542 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:37:07ID 1022818 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:21:12ID 1022094 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:05:20ID 1021444 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:49:25ID 1020794 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:33:33ID 1020079 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:17:24ID 1019359 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:29:43ID 1017198 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:13:49ID 1016469 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:22:13ID 1011393 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:06:20ID 1010667 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:50:20ID 1009941 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:34:14ID 1009215 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:18:22ID 1008489 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:02:24ID 1007763 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:46:33ID 1007037 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:30:37ID 1006311 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:14:45ID 1005585 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:58:53ID 1004859 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:43:01ID 1004133 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:51:54ID 999408 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:35:58ID 998749 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:20:00ID 998090 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:04:09ID 997431 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:48:14ID 996772 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:32:19ID 996113 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:16:19ID 995454 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:00:18ID 994795 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 22:44:10ID 994136 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:56:09ID 992165 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:40:07ID 991506 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:24:07ID 990847 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:08:08ID 990186 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:52:04ID 989527 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:35:58ID 988868 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:19:49ID 988197 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:03:47ID 987516 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 19:47:45ID 986835 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 19:31:47ID 986157 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 19:14:55ID 985479 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 18:58:53ID 984796 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 18:42:56ID 984113 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 18:26:56ID 983430 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 17:39:03ID 981389 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 17:23:00ID 980706 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 17:06:58ID 980023 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 16:51:04ID 979340 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 16:35:08ID 978657 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 15:47:13ID 976615 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:59:24ID 974577 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:43:23ID 973895 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:27:23ID 973213 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- MiniMax 模型 API 按量定价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/24 01:21:16
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-23T17:21:16.295Z 自动复采 MiniMax 官方 Markdown;美元/百万 tokens,M3为永久五折后价且条件内保留原价;实际账户价与扣费未核。当前官方价页不再列出M2.7、M2.7-highspeed、M2.1;本轮仅更新现存M3档位,旧型号停止自动维护,服务是否可用须供应商确认。
- 缺项
- 部署地域、税费及附加费用、实时账户价