公开参考价
MiniMax M3 · Standard ≤512k
MiniMax · 全球 API(部署地域未披露)
计算前留意:部署地域、税费及附加费用、实时账户价。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.3 USD每百万 Token
缓存命中输入0.06 USD每百万 Token
输出1.2 USD每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | MiniMax-M3 (Standard) |
| 区域 | 全球 API(部署地域未披露) |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 适用条件 | 单次请求输入≤512k tokens;Standard档;永久五折,原价输入$0.60/缓存读$0.12/输出$2.40 每百万 tokens;以官方实时为准 |
| 包含费用 | 输入、缓存读(Prompt caching read)、输出分别计费 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | API 调用;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官方定价文档公开列价;实际以平台为准 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.3–0.3 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 00:33:01ID 1059677 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:16:57ID 1059019 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:28:46ID 1057053 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:12:48ID 1056399 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:56:50ID 1055745 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:40:49ID 1055087 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:24:47ID 1054430 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:08:16ID 1053773 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:52:21ID 1053115 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:36:21ID 1052562 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:47:57ID 1050707 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:31:58ID 1050049 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:15:54ID 1049391 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:59:27ID 1048733 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:43:28ID 1048073 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:55:17ID 1046107 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:39:12ID 1045446 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:23:17ID 1044785 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:07:18ID 1044127 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:19:26ID 1042166 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:31:33ID 1040197 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:15:36ID 1039538 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:59:39ID 1038879 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:43:43ID 1038155 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:27:45ID 1037496 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:11:48ID 1036837 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:55:55ID 1036178 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:39:52ID 1035523 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:23:53ID 1034868 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:07:52ID 1034209 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:51:56ID 1033550 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:35:55ID 1032891 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:19:59ID 1032232 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:04:04ID 1031573 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:48:12ID 1030914 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:32:19ID 1030255 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:16:25ID 1029596 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:00:26ID 1028934 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:44:36ID 1028219 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:28:41ID 1027504 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:12:41ID 1026842 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:56:47ID 1026180 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:40:54ID 1025521 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:24:52ID 1024862 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:08:58ID 1024198 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:53:03ID 1023539 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:37:07ID 1022815 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:21:12ID 1022091 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:05:20ID 1021441 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:49:25ID 1020791 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:33:33ID 1020076 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:17:24ID 1019356 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:29:43ID 1017195 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:13:49ID 1016466 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:22:13ID 1011390 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:06:20ID 1010664 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:50:20ID 1009938 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:34:14ID 1009212 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:18:22ID 1008486 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:02:24ID 1007760 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:46:33ID 1007034 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:30:37ID 1006308 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:14:45ID 1005582 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:58:53ID 1004856 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:43:01ID 1004130 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:51:54ID 999405 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:35:58ID 998746 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:20:00ID 998087 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:04:09ID 997428 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:48:14ID 996769 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:32:19ID 996110 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:16:19ID 995451 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:00:18ID 994792 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 22:44:10ID 994133 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:56:09ID 992162 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:40:07ID 991503 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:24:07ID 990844 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:08:08ID 990183 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:52:04ID 989524 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:35:58ID 988865 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:19:49ID 988194 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 20:03:47ID 987513 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 19:47:45ID 986832 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 19:31:47ID 986154 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 19:14:55ID 985476 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 18:58:53ID 984793 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 18:42:56ID 984110 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 18:26:56ID 983427 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 17:39:03ID 981386 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 17:23:00ID 980703 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 17:06:58ID 980020 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 16:51:04ID 979337 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 16:35:08ID 978654 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 15:47:13ID 976612 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:59:24ID 974574 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:43:23ID 973892 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:27:23ID 973210 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 14:11:26ID 972528 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 13:55:30ID 971846 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 13:39:32ID 971164 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
其他配置单独记录历史:历史版本 ↗
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- MiniMax 模型 API 按量定价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/24 00:33:01
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-23T16:33:01.165Z 自动复采 MiniMax 官方 Markdown;美元/百万 tokens,M3为永久五折后价且条件内保留原价;实际账户价与扣费未核。当前官方价页不再列出M2.7、M2.7-highspeed、M2.1;本轮仅更新现存M3档位,旧型号停止自动维护,服务是否可用须供应商确认。
- 缺项
- 部署地域、税费及附加费用、实时账户价