成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

H100 SXM 80GB · PPIO 按量计费

PPIO 派欧云 · 官网未披露该卡片对应机房;PPIO同时经营海内外资源

¥23.76元/卡·小时带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/24 01:53:38 · 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:订单卡数、机房所在地、实时库存与账户成交价、系统盘/云存储/网络费用、税费。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本H100 SXM 80GB · 显存80GB · 页面列示CPU16核/内存128GB(订单卡数及资源分配待核)
区域官网未披露该卡片对应机房;PPIO同时经营海内外资源
计费单位元/卡·小时
适用条件按量卡时;官网产品页展示参考价;实际创建时价格和可售地域待核
包含费用官网产品卡列示GPU显存、CPU与内存;系统盘、云存储及网络另核
附加费用未知,请自行核实
保修不适用(GPU容器实例)
交付GPU容器实例;需在控制台确认具体地区和可租规格
可用性官网列示部署入口;当前地区库存与下单可售性未核

机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 23.76–23.76 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/24 01:53:38ID 106300023.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/24 01:37:37ID 106234623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/24 01:21:18ID 106169223.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/24 01:04:55ID 106103423.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/24 00:48:59ID 106037623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/24 00:33:03ID 105971823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/24 00:16:59ID 105906023.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/24 00:00:57ID 105840223.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 23:44:58ID 105774823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 23:28:48ID 105709423.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 23:12:50ID 105644023.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 22:56:52ID 105578623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 22:40:51ID 105512823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 22:24:51ID 105447123.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 22:08:19ID 105381423.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 21:52:23ID 105315623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 21:36:23ID 105260323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 21:20:11ID 105205023.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 21:04:04ID 105139923.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 20:48:00ID 105074823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 20:32:00ID 105009023.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 20:15:56ID 104943223.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 19:59:29ID 104877423.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 19:43:30ID 104811423.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 19:27:29ID 104745523.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 19:11:12ID 104680223.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 18:55:19ID 104614823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 18:39:14ID 104548723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 18:23:18ID 104482623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 18:07:21ID 104416823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 17:51:22ID 104350923.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 17:35:19ID 104285823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 17:19:28ID 104220723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 17:03:27ID 104154823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 16:47:32ID 104089323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 16:31:35ID 104023823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 16:15:39ID 103957923.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 15:59:43ID 103892023.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 15:43:45ID 103819623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 15:27:47ID 103753723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 15:11:54ID 103687823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 14:55:57ID 103621923.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 14:39:55ID 103556423.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 14:23:55ID 103490923.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 14:07:53ID 103425023.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 13:51:58ID 103359123.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 13:35:57ID 103293223.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 13:20:01ID 103227323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 13:04:06ID 103161423.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 12:48:14ID 103095523.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 12:32:21ID 103029623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 12:16:27ID 102963723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 12:00:29ID 102897523.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 11:44:38ID 102826023.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 11:28:43ID 102754523.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 11:12:43ID 102688323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 10:56:49ID 102622123.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 10:40:56ID 102556223.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 10:24:54ID 102490323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 10:09:00ID 102423923.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 09:53:05ID 102358023.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 09:37:09ID 102285623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 09:21:14ID 102213223.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 09:05:22ID 102148223.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 08:49:27ID 102083223.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 08:33:35ID 102011723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 08:17:26ID 101939723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 08:01:34ID 101867723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 07:45:38ID 101796123.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 07:29:46ID 101723623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 07:13:50ID 101650723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 06:57:56ID 101577823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 06:41:59ID 101505323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 06:26:09ID 101432823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 06:10:17ID 101360323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 05:54:18ID 101287823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 05:38:19ID 101215323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 05:22:15ID 101143123.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 05:06:22ID 101070523.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 04:50:21ID 100997923.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 04:34:16ID 100925323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 04:18:24ID 100852723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 04:02:26ID 100780123.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 03:46:35ID 100707523.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 03:30:40ID 100634923.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 03:14:47ID 100562323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 02:58:55ID 100489723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 02:43:03ID 100417123.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 02:27:06ID 100344523.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 02:11:12ID 100272323.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 01:55:22ID 100206623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 01:39:33ID 100141123.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 01:23:40ID 100075623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 01:07:51ID 100010123.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 00:51:56ID 99944623.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 00:36:00ID 99878723.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 00:20:02ID 99812823.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/23 00:04:11ID 99746923.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/22 23:48:16ID 99681023.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
2026/10/22 23:32:21ID 99615123.76 CNY元/卡·小时同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
PPIO公开GPU产品展示价 · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/24 01:53:38
有效性
公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
说明
2026-10-23T17:53:38.973Z 自动读取PPIO公开GPU产品页;原价人民币/卡时。Spot中断规则见https://ppio.com/docs/gpu/spot-instance;官网展示参考价不是实时可下单报价。
缺项
订单卡数、机房所在地、实时库存与账户成交价、系统盘/云存储/网络费用、税费