成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
最近更新失败 · 旧观察

算家云 GPU · RTX 4090

算家云 · 中国(平台未标注具体机房地域)

¥1.24元/卡/小时(按卡时计费)带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/22 20:35:55 · 最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:实例实际卡数、具体机房地域、独占/共享/可中断档位不同价、CPU/内存/磁盘配套规格、押金/最低租期。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本NVIDIA RTX 4090(显存 24GB);首页未披露实例卡数
区域中国(平台未标注具体机房地域)
计费单位元/卡/小时(按卡时计费)
适用条件按卡时计费;首页展示价(附划线原价);具体配置、优惠资格及成交价待核
包含费用首页所示 GPU 卡型小时参考价;CPU/内存/磁盘配套与实例实际卡数未单独列示
附加费用未知,请自行核实
保修未披露
交付云 GPU 实例;可售库存与独占/共享未核验
可用性平台首页公开挂牌价;下单可售性未核验

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 1.24–1.24 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/22 20:35:55ID 9888431.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 20:19:44ID 9881721.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 20:03:41ID 9874911.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 19:47:40ID 9868101.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 19:31:44ID 9861321.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 19:14:50ID 9854541.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 18:58:49ID 9847711.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 18:42:48ID 9840881.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 18:26:52ID 9834051.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 18:10:52ID 9827261.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 17:54:58ID 9820471.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 17:39:00ID 9813641.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 17:22:57ID 9806811.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 17:06:55ID 9799981.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 16:51:00ID 9793151.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 16:35:05ID 9786321.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 16:19:08ID 9779521.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 16:03:11ID 9772721.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 15:47:10ID 9765901.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 15:31:13ID 9759121.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 15:15:19ID 9752341.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 14:59:22ID 9745521.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 14:43:20ID 9738701.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 14:27:20ID 9731881.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 14:11:23ID 9725061.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 13:55:27ID 9718241.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 13:39:29ID 9711421.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 13:23:32ID 9704601.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 13:07:37ID 9697781.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 12:51:42ID 9690961.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 12:35:45ID 9684141.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 12:19:48ID 9677321.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 12:03:46ID 9669831.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 11:47:47ID 9662231.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 11:31:51ID 9655301.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 11:15:54ID 9648361.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 10:59:38ID 9641421.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 10:43:40ID 9634481.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 10:27:45ID 9627541.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 10:11:50ID 9620601.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 09:55:53ID 9612991.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 09:39:56ID 9605381.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 09:23:55ID 9597771.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 09:07:47ID 9590151.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 08:51:35ID 9582531.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 08:35:31ID 9574891.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 08:19:31ID 9567251.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 08:03:21ID 9559611.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 07:47:08ID 9551971.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 07:31:00ID 9544331.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 07:14:54ID 9536691.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 06:58:55ID 9529051.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 06:42:59ID 9521411.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 06:26:56ID 9513771.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 06:11:01ID 9506131.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 05:55:03ID 9498501.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 05:39:04ID 9490871.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 05:22:44ID 9483231.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 05:06:36ID 9475591.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 04:50:41ID 9467951.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 04:34:37ID 9460311.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 04:18:40ID 9452701.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 04:02:44ID 9445091.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 03:46:45ID 9437481.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 03:30:49ID 9429891.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 03:14:51ID 9422301.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 02:58:55ID 9414711.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 02:43:01ID 9407121.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 02:27:04ID 9399531.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 02:11:11ID 9391941.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 01:55:10ID 9384351.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 01:39:13ID 9376761.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 01:23:12ID 9369171.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 01:07:17ID 9362231.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 00:51:16ID 9355291.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 00:35:22ID 9347741.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 00:19:25ID 9340191.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/22 00:03:28ID 9333251.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 23:47:31ID 9326351.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 23:31:31ID 9318801.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 23:15:28ID 9311861.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 22:59:28ID 9304921.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 22:43:28ID 9297981.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 22:27:22ID 9291041.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 22:11:22ID 9284101.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 21:55:25ID 9277201.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 21:39:26ID 9269651.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 21:23:04ID 9262711.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 21:07:04ID 9255771.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 20:51:03ID 9248221.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 20:34:54ID 9240711.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 20:18:36ID 9233811.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 20:02:38ID 9226871.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 19:46:38ID 9219281.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 19:30:41ID 9212051.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 19:11:37ID 9204481.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 18:55:37ID 9198491.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 18:39:42ID 9192521.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 18:23:44ID 9186551.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
2026/10/21 18:07:30ID 9180561.24 CNY元/卡/小时(按卡时计费)同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
国内 GPU 租赁平台首页卡价(智星云/算家云,自动复采) · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/22 20:35:55
有效性
最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认
说明
2026-10-22T12:35:55.510Z 自动复采算家云首页卡型小时起价 1.24 元、划线原价 2.08 元;实例卡数、完整配置、库存及成交价未核。
缺项
实例实际卡数、具体机房地域、独占/共享/可中断档位不同价、CPU/内存/磁盘配套规格、押金/最低租期