成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
最近更新失败 · 旧观察

RunPod GPU · A100 SXM · 安全云

RunPod · 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例)

US$1.79美元/卡/小时带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/23 15:59:17 · 最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种USD
配置 / 模型版本NVIDIA A100-SXM4-80GB / 显存 80GB
区域海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例)
计费单位美元/卡/小时
适用条件安全云目录价(Secure Cloud;不含 Spot),以实际下单页为准
包含费用GPU Pod 目录卡时价;CPU/内存/磁盘计费边界未核验
附加费用未知,请自行核实
保修未披露
交付云 GPU Pod;数据中心、配额与下单能力未核验
可用性RunPod gpuTypes 返回云档位和报价;当前机房库存与下单可售性未核验

工具参考换算:1 USD = 7 CNY,演示假设 v1(2026-09-20),不是实时汇率;跨境可用性需另行确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 1.79–1.79 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/23 15:59:17ID 10385331.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 12:00:06ID 10285881.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 11:44:12ID 10278731.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 09:52:43ID 10231931.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 09:36:46ID 10224691.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 08:49:02ID 10204451.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 08:33:10ID 10197301.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 08:17:04ID 10190101.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 08:01:15ID 10182941.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 07:45:17ID 10175781.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 07:29:23ID 10168491.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 07:13:27ID 10161201.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 06:57:34ID 10153951.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 06:41:40ID 10146701.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 06:25:47ID 10139451.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 06:09:53ID 10132201.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 05:53:56ID 10124951.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 05:37:48ID 10117701.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 05:21:52ID 10110441.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 05:05:52ID 10103181.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 04:49:50ID 10095921.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 04:33:56ID 10088661.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 04:18:03ID 10081401.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 04:02:04ID 10074141.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 03:46:14ID 10066881.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 03:30:19ID 10059621.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 03:14:26ID 10052361.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 02:58:33ID 10045101.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 02:42:42ID 10037841.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/23 02:26:41ID 10030621.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 12:19:31ID 9673981.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 12:03:28ID 9666491.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 10:11:33ID 9617261.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 09:55:35ID 9609651.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 09:39:40ID 9602041.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 09:23:27ID 9594431.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 09:07:25ID 9586811.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 08:51:18ID 9579191.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 08:35:15ID 9571551.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 08:19:15ID 9563911.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 08:03:04ID 9556271.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 07:46:51ID 9548631.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 07:30:44ID 9540991.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 07:14:37ID 9533351.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 06:58:38ID 9525711.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 06:42:38ID 9518071.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 06:26:38ID 9510431.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 06:10:45ID 9502791.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 05:54:44ID 9495161.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 05:38:22ID 9487531.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 05:22:17ID 9479891.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 05:06:19ID 9472251.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 04:50:19ID 9464611.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 04:34:21ID 9456971.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 04:18:24ID 9449361.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 04:02:24ID 9441751.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 03:46:29ID 9434141.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 03:30:32ID 9426551.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 03:14:34ID 9418961.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 02:58:38ID 9411371.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 02:42:44ID 9403781.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 02:26:48ID 9396191.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 02:10:53ID 9388601.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 01:54:53ID 9381011.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 01:38:58ID 9373421.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 00:50:59ID 9351951.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/22 00:35:05ID 9344401.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 23:47:14ID 9323011.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 21:55:07ID 9273861.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 21:06:47ID 9252431.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 20:50:45ID 9244881.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 20:02:22ID 9223531.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 19:46:20ID 9215941.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 19:30:25ID 9209951.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 19:11:22ID 9202381.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 18:55:20ID 9196391.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 18:39:27ID 9190421.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 18:23:29ID 9184451.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 18:07:14ID 9178461.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 17:51:15ID 9172471.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 17:35:19ID 9166481.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 17:19:21ID 9160491.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 17:03:19ID 9154521.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 16:47:19ID 9148551.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 15:54:48ID 9131921.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/21 15:38:47ID 9126401.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 15:45:08ID 9094331.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 15:28:29ID 9086451.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 15:11:28ID 9078571.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 14:54:33ID 9070701.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 14:37:26ID 9062831.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 14:20:13ID 9054961.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 14:03:06ID 9047091.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 13:46:20ID 9039221.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 13:29:29ID 9031341.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 13:12:30ID 9023461.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 12:55:44ID 9015711.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 12:38:53ID 9007961.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 12:22:18ID 9000081.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/9 12:05:33ID 8992201.79 USD美元/卡/小时同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
RunPod GPU 公开目录(GraphQL自动复采) · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/23 15:59:17
有效性
最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认
说明
RunPod 公开 GraphQL gpuTypes 返回的云档位标志与对应卡时价;价格为目录参考价,不证明现货或最终账单。
缺项
具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款