最近更新失败 · 旧观察
RunPod GPU · RTX 4080 · 社区云
RunPod · 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例)
计算前留意:具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | NVIDIA GeForce RTX 4080 / 显存 16GB |
| 区域 | 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例) |
| 计费单位 | 美元/卡/小时 |
| 适用条件 | 社区云目录价(Community Cloud;不含 Spot),以实际下单页为准 |
| 包含费用 | GPU Pod 目录卡时价;CPU/内存/磁盘计费边界未核验 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 未披露 |
| 交付 | 云 GPU Pod;数据中心、配额与下单能力未核验 |
| 可用性 | RunPod gpuTypes 返回云档位和报价;当前机房库存与下单可售性未核验 |
工具参考换算:1 USD = 7 CNY,演示假设 v1(2026-09-20),不是实时汇率;跨境可用性需另行确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.27–0.27 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/23 15:59:17ID 1038545 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:00:06ID 1028600 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:44:12ID 1027885 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:52:43ID 1023205 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:36:46ID 1022481 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:49:02ID 1020457 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:33:10ID 1019742 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:17:04ID 1019022 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:01:15ID 1018306 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:45:17ID 1017590 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:29:23ID 1016861 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:13:27ID 1016132 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:57:34ID 1015407 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:41:40ID 1014682 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:25:47ID 1013957 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:09:53ID 1013232 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:53:56ID 1012507 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:37:48ID 1011782 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:21:52ID 1011056 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:05:52ID 1010330 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:49:50ID 1009604 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:33:56ID 1008878 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:18:03ID 1008152 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:02:04ID 1007426 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:46:14ID 1006700 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:30:19ID 1005974 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:14:26ID 1005248 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:58:33ID 1004522 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:42:42ID 1003796 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:26:41ID 1003074 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 12:19:31ID 967410 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 12:03:28ID 966661 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 10:11:33ID 961738 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 09:55:35ID 960977 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 09:39:40ID 960216 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 09:23:27ID 959455 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 09:07:25ID 958693 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 08:51:18ID 957931 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 08:35:15ID 957167 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 08:19:15ID 956403 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 08:03:04ID 955639 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 07:46:51ID 954875 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 07:30:44ID 954111 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 07:14:37ID 953347 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 06:58:38ID 952583 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 06:42:38ID 951819 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 06:26:38ID 951055 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 06:10:45ID 950291 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 05:54:44ID 949528 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 05:38:22ID 948765 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 05:22:17ID 948001 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 05:06:19ID 947237 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 04:50:19ID 946473 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 04:34:21ID 945709 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 04:18:24ID 944948 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 04:02:24ID 944187 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 03:46:29ID 943426 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 03:30:32ID 942667 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 03:14:34ID 941908 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 02:58:38ID 941149 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 02:42:44ID 940390 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 02:26:48ID 939631 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 02:10:53ID 938872 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 01:54:53ID 938113 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 01:38:58ID 937354 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 00:50:59ID 935207 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 00:35:05ID 934452 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 23:47:14ID 932313 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 21:55:07ID 927398 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 21:06:47ID 925255 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 20:50:45ID 924500 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 20:02:22ID 922365 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 19:46:20ID 921606 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 19:30:25ID 921007 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 19:11:22ID 920250 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 18:55:20ID 919651 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 18:39:27ID 919054 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 18:23:29ID 918457 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 18:07:14ID 917858 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 17:51:15ID 917259 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 17:35:19ID 916660 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 17:19:21ID 916061 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 17:03:19ID 915464 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 16:47:19ID 914867 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 15:54:48ID 913204 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/21 15:38:47ID 912652 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:45:08ID 909445 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:28:29ID 908657 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:11:28ID 907869 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:54:33ID 907082 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:37:26ID 906295 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:20:13ID 905508 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:03:06ID 904721 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:46:20ID 903934 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:29:29ID 903146 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:12:30ID 902358 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:55:44ID 901583 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:38:53ID 900808 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:22:18ID 900020 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:05:33ID 899232 | 0.27 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
其他配置单独记录历史:历史版本 ↗
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- RunPod GPU 公开目录(GraphQL自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/23 15:59:17
- 有效性
- 最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认
- 说明
- RunPod 公开 GraphQL gpuTypes 返回的云档位标志与对应卡时价;价格为目录参考价,不证明现货或最终账单。
- 缺项
- 具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款