历史配置 · 非当前报价
RunPod GPU · RTX A2000 · 档位待核
RunPod · 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例)
价格未知美元/卡/小时查看当前配置报价
历史资料缺项:具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款。未披露费用不等于0,此历史配置不用于当前成本计算。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | NVIDIA RTX A2000 / 显存 6GB |
| 区域 | 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例) |
| 计费单位 | 美元/卡/小时 |
| 适用条件 | 本次公开目录未给出可用的按需卡时价;价格未知 |
| 包含费用 | GPU Pod 目录卡时价;CPU/内存/磁盘计费边界未核验 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 未披露 |
| 交付 | 云 GPU Pod;数据中心、配额与下单能力未核验 |
| 可用性 | RunPod gpuTypes 返回云档位和报价;当前机房库存与下单可售性未核验 |
工具参考换算:1 USD = 7 CNY,演示假设 v1(2026-09-20),不是实时汇率;跨境可用性需另行确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
已披露价格的有效观察不足两次,尚无历史价格变化依据。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/22 04:18:24ID 944976 | 未知 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 04:02:24ID 944215 | 未知 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 03:46:29ID 943454 | 未知 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 03:30:32ID 942695 | 未知 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 03:14:34ID 941936 | 未知 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 02:58:38ID 941177 | 未知 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 02:42:44ID 940418 | 未知 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 02:26:48ID 939659 | 未知 USD美元/卡/小时 | 首次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- RunPod GPU 公开目录(GraphQL自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/22 04:18:24
- 有效性
- 历史配置版本;不与当前配置串联,也不用于当前价格判断
- 说明
- RunPod 公开 GraphQL gpuTypes 返回的云档位标志与对应卡时价;价格为目录参考价,不证明现货或最终账单。
- 缺项
- 具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款