公开参考价
H20 · 官网显存96 GB · 8卡裸金属1小时包
共绩算力 · 中国;具体机房地域未披露
计算前留意:显存口径、具体机房地域、实时库存、CPU/内存/磁盘及网络费用、税费及账户优惠、长时段优惠包适用条件。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | CNY |
| 配置 / 模型版本 | H20 × 8 · 官网显存标注 96 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属 |
| 区域 | 中国;具体机房地域未披露 |
| 计费单位 | 元/8卡整机·1小时包 |
| 适用条件 | 8卡裸金属1小时时长包;按小时起租。24小时、7天和30天另有优惠时长包,本报价及按小时测算不代替其实际账单 |
| 包含费用 | 官网公开的8卡整机1小时包;CPU、内存、磁盘、网络及镜像包含范围未披露 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 未披露 |
| 交付 | 独占裸金属;交付及具体地域未核 |
| 可用性 | 官网公开价格;具体8卡配置的实时库存及下单资格未核 |
同一整机的官网时长包价
| 包期 | 整机总价 | 满包使用折算 |
|---|---|---|
| 1小时 | 96.00 CNY | 12 CNY/卡·小时 |
| 24小时 | 2,234.88 CNY | 11.64 CNY/卡·小时 |
| 7天 | 15,174.84 CNY | 11.2908 CNY/卡·小时 |
| 30天 | 57,230.81 CNY | 9.9359 CNY/卡·小时 |
折算价仅表示整包时长全部用满时的平均值;“时长覆盖”只比较一个包的标称小时数,不证明可购、可连续使用或已含全部费用。包期叠加、到期与附加费仍需核对。当前预算结果按1小时包单价计算,不会自动套用其他包价。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 96–96 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 同机其他时长包 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 00:16:48ID 1058913 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:00:48ID 1058259 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:44:46ID 1057605 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:28:37ID 1056951 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:12:38ID 1056297 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:56:39ID 1055639 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:40:38ID 1054982 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:24:36ID 1054325 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:08:04ID 1053667 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:52:10ID 1053013 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:36:10ID 1052460 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:20:00ID 1051907 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:03:52ID 1051256 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:47:48ID 1050601 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:31:49ID 1049943 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:15:43ID 1049285 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:59:17ID 1048627 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:43:18ID 1047968 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:27:12ID 1047313 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:11:02ID 1046659 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:55:07ID 1046001 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:39:01ID 1045340 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:23:06ID 1044679 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:07:09ID 1044021 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:51:11ID 1043370 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:35:08ID 1042719 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:19:16ID 1042060 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:03:18ID 1041405 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:47:21ID 1040750 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:31:24ID 1040091 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:15:27ID 1039432 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:59:30ID 1038773 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:43:34ID 1038049 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:27:36ID 1037390 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:11:39ID 1036731 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:55:47ID 1036076 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:39:43ID 1035421 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:23:43ID 1034762 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:07:42ID 1034103 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:51:47ID 1033444 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:35:46ID 1032785 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:19:50ID 1032126 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:03:55ID 1031467 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:48:02ID 1030808 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:32:11ID 1030149 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:16:16ID 1029490 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:00:17ID 1028828 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:44:26ID 1028113 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:28:31ID 1027398 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:12:32ID 1026736 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:56:39ID 1026074 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:40:45ID 1025415 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:24:43ID 1024756 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:08:48ID 1024092 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:52:54ID 1023433 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:36:57ID 1022709 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:21:01ID 1021985 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:05:07ID 1021335 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:49:15ID 1020685 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:33:20ID 1019970 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:17:14ID 1019250 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:01:25ID 1018534 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:45:27ID 1017818 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:29:33ID 1017089 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:13:38ID 1016360 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:57:45ID 1015635 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:41:50ID 1014910 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:25:57ID 1014185 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:10:03ID 1013460 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:54:07ID 1012735 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:37:58ID 1012010 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:22:03ID 1011284 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:06:02ID 1010558 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:50:02ID 1009832 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:34:06ID 1009106 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:18:13ID 1008380 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:02:15ID 1007654 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:46:24ID 1006928 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:30:29ID 1006202 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:14:35ID 1005476 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:58:43ID 1004750 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:42:52ID 1004024 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:26:56ID 1003302 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:11:03ID 1002580 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:55:12ID 1001923 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:39:23ID 1001268 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:23:30ID 1000613 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:07:41ID 999958 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:51:44ID 999299 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:35:49ID 998640 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:19:51ID 997981 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:03:57ID 997322 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:48:04ID 996663 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:32:08ID 996004 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:16:10ID 995345 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:00:07ID 994686 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 22:44:00ID 994027 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 22:28:00ID 993372 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 22:12:00ID 992717 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 21:55:58ID 992056 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 共绩算力8卡裸金属1小时时长包 · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/24 00:16:48
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-23T16:16:48.104Z 自动复采官网8卡裸金属时长包;原价人民币/整机/1小时。该规格官网另列24小时2234.88 元、7天15174.84 元、30天57230.81 元,只作原文参考,不按小时价线性替代这些包价。
- 缺项
- 显存口径、具体机房地域、实时库存、CPU/内存/磁盘及网络费用、税费及账户优惠、长时段优惠包适用条件