公开参考价
L40 · 官网显存48 GB · 8卡裸金属1小时包
共绩算力 · 中国;具体机房地域未披露
计算前留意:显存口径、具体机房地域、实时库存、CPU/内存/磁盘及网络费用、税费及账户优惠、长时段优惠包适用条件。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | CNY |
| 配置 / 模型版本 | L40 × 8 · 官网显存标注 48 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属 |
| 区域 | 中国;具体机房地域未披露 |
| 计费单位 | 元/8卡整机·1小时包 |
| 适用条件 | 8卡裸金属1小时时长包;按小时起租。24小时、7天和30天另有优惠时长包,本报价及按小时测算不代替其实际账单 |
| 包含费用 | 官网公开的8卡整机1小时包;CPU、内存、磁盘、网络及镜像包含范围未披露 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 未披露 |
| 交付 | 独占裸金属;交付及具体地域未核 |
| 可用性 | 官网公开价格;具体8卡配置的实时库存及下单资格未核 |
同一整机的官网时长包价
| 包期 | 整机总价 | 满包使用折算 |
|---|---|---|
| 1小时 | 36.00 CNY | 4.5 CNY/卡·小时 |
| 24小时 | 838.08 CNY | 4.365 CNY/卡·小时 |
| 7天 | 5,690.56 CNY | 4.234 CNY/卡·小时 |
| 30天 | 21,461.55 CNY | 3.726 CNY/卡·小时 |
折算价仅表示整包时长全部用满时的平均值;“时长覆盖”只比较一个包的标称小时数,不证明可购、可连续使用或已含全部费用。包期叠加、到期与附加费仍需核对。当前预算结果按1小时包单价计算,不会自动套用其他包价。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 36–36 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 同机其他时长包 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 01:53:27ID 1062855 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:37:26ID 1062201 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:20:59ID 1061543 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:04:44ID 1060885 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:48:46ID 1060227 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:32:48ID 1059569 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:16:48ID 1058911 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:00:48ID 1058257 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:44:46ID 1057603 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:28:37ID 1056949 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:12:38ID 1056295 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:56:39ID 1055637 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:40:38ID 1054980 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:24:36ID 1054323 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:08:04ID 1053665 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:52:10ID 1053011 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:36:10ID 1052458 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:20:00ID 1051905 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:03:52ID 1051254 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:47:48ID 1050599 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:31:49ID 1049941 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:15:43ID 1049283 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:59:17ID 1048625 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:43:18ID 1047966 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:27:12ID 1047311 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:11:02ID 1046657 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:55:07ID 1045999 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:39:01ID 1045338 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:23:06ID 1044677 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:07:09ID 1044019 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:51:11ID 1043368 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:35:08ID 1042717 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:19:16ID 1042058 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:03:18ID 1041403 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:47:21ID 1040748 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:31:24ID 1040089 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:15:27ID 1039430 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:59:30ID 1038771 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:43:34ID 1038047 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:27:36ID 1037388 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:11:39ID 1036729 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:55:47ID 1036074 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:39:43ID 1035419 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:23:43ID 1034760 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:07:42ID 1034101 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:51:47ID 1033442 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:35:46ID 1032783 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:19:50ID 1032124 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:03:55ID 1031465 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:48:02ID 1030806 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:32:11ID 1030147 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:16:16ID 1029488 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:00:17ID 1028826 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:44:26ID 1028111 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:28:31ID 1027396 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:12:32ID 1026734 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:56:39ID 1026072 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:40:45ID 1025413 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:24:43ID 1024754 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:08:48ID 1024090 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:52:54ID 1023431 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:36:57ID 1022707 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:21:01ID 1021983 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:05:07ID 1021333 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:49:15ID 1020683 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:33:20ID 1019968 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:17:14ID 1019248 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:01:25ID 1018532 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:45:27ID 1017816 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:29:33ID 1017087 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:13:38ID 1016358 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:57:45ID 1015633 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:41:50ID 1014908 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:25:57ID 1014183 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:10:03ID 1013458 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:54:07ID 1012733 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:37:58ID 1012008 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:22:03ID 1011282 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:06:02ID 1010556 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:50:02ID 1009830 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:34:06ID 1009104 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:18:13ID 1008378 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:02:15ID 1007652 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:46:24ID 1006926 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:30:29ID 1006200 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:14:35ID 1005474 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:58:43ID 1004748 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:42:52ID 1004022 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:26:56ID 1003300 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:11:03ID 1002578 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:55:12ID 1001921 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:39:23ID 1001266 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:23:30ID 1000611 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:07:41ID 999956 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:51:44ID 999297 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:35:49ID 998638 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:19:51ID 997979 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:03:57ID 997320 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:48:04ID 996661 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:32:08ID 996002 | 36 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 838.08 CNY;7天 5690.56 CNY;30天 21461.55 CNY | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 共绩算力8卡裸金属1小时时长包 · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/24 01:53:27
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-23T17:53:27.926Z 自动复采官网8卡裸金属时长包;原价人民币/整机/1小时。该规格官网另列24小时838.08 元、7天5690.56 元、30天21461.55 元,只作原文参考,不按小时价线性替代这些包价。
- 缺项
- 显存口径、具体机房地域、实时库存、CPU/内存/磁盘及网络费用、税费及账户优惠、长时段优惠包适用条件