成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

RTX 4090 · 官网显存24 GB · 8卡裸金属1小时包

共绩算力 · 中国;具体机房地域未披露

¥15.84元/8卡整机·1小时包带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/24 01:37:26 · 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:显存口径、具体机房地域、实时库存、CPU/内存/磁盘及网络费用、税费及账户优惠、长时段优惠包适用条件。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本RTX 4090 × 8 · 官网显存标注 24 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属
区域中国;具体机房地域未披露
计费单位元/8卡整机·1小时包
适用条件8卡裸金属1小时时长包;按小时起租。24小时、7天和30天另有优惠时长包,本报价及按小时测算不代替其实际账单
包含费用官网公开的8卡整机1小时包;CPU、内存、磁盘、网络及镜像包含范围未披露
附加费用未知,请自行核实
保修未披露
交付独占裸金属;交付及具体地域未核
可用性官网公开价格;具体8卡配置的实时库存及下单资格未核

同一整机的官网时长包价

包期整机总价满包使用折算
1小时15.84 CNY1.98 CNY/卡·小时
24小时368.76 CNY1.9206 CNY/卡·小时
7天2,503.85 CNY1.863 CNY/卡·小时
30天9,443.08 CNY1.6394 CNY/卡·小时

折算价仅表示整包时长全部用满时的平均值;“时长覆盖”只比较一个包的标称小时数,不证明可购、可连续使用或已含全部费用。包期叠加、到期与附加费仍需核对。当前预算结果按1小时包单价计算,不会自动套用其他包价。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 15.84–15.84 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位同机其他时长包状态
2026/10/24 01:37:26ID 106219315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/24 01:20:59ID 106153515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/24 01:04:44ID 106087715.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/24 00:48:46ID 106021915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/24 00:32:48ID 105956115.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/24 00:16:48ID 105890315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/24 00:00:48ID 105824915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 23:44:46ID 105759515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 23:28:37ID 105694115.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 23:12:38ID 105628715.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 22:56:39ID 105562915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 22:40:38ID 105497215.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 22:24:36ID 105431515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 22:08:04ID 105365715.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 21:52:10ID 105300315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 21:36:10ID 105245015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 21:20:00ID 105189715.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 21:03:52ID 105124615.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 20:47:48ID 105059115.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 20:31:49ID 104993315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 20:15:43ID 104927515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 19:59:17ID 104861715.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 19:43:18ID 104795815.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 19:27:12ID 104730315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 19:11:02ID 104664915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 18:55:07ID 104599115.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 18:39:01ID 104533015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 18:23:06ID 104466915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 18:07:09ID 104401115.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 17:51:11ID 104336015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 17:35:08ID 104270915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 17:19:16ID 104205015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 17:03:18ID 104139515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 16:47:21ID 104074015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 16:31:24ID 104008115.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 16:15:27ID 103942215.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 15:59:30ID 103876315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 15:43:34ID 103803915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 15:27:36ID 103738015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 15:11:39ID 103672115.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 14:55:47ID 103606615.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 14:39:43ID 103541115.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 14:23:43ID 103475215.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 14:07:42ID 103409315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 13:51:47ID 103343415.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 13:35:46ID 103277515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 13:19:50ID 103211615.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 13:03:55ID 103145715.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 12:48:02ID 103079815.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 12:32:11ID 103013915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 12:16:16ID 102948015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 12:00:17ID 102881815.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 11:44:26ID 102810315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 11:28:31ID 102738815.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 11:12:32ID 102672615.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 10:56:39ID 102606415.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 10:40:45ID 102540515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 10:24:43ID 102474615.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 10:08:48ID 102408215.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 09:52:54ID 102342315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 09:36:57ID 102269915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 09:21:01ID 102197515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 09:05:07ID 102132515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 08:49:15ID 102067515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 08:33:20ID 101996015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 08:17:14ID 101924015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 08:01:25ID 101852415.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 07:45:27ID 101780815.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 07:29:33ID 101707915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 07:13:38ID 101635015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 06:57:45ID 101562515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 06:41:50ID 101490015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 06:25:57ID 101417515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 06:10:03ID 101345015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 05:54:07ID 101272515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 05:37:58ID 101200015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 05:22:03ID 101127415.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 05:06:02ID 101054815.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 04:50:02ID 100982215.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 04:34:06ID 100909615.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 04:18:13ID 100837015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 04:02:15ID 100764415.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 03:46:24ID 100691815.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 03:30:29ID 100619215.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 03:14:35ID 100546615.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 02:58:43ID 100474015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 02:42:52ID 100401415.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 02:26:56ID 100329215.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 02:11:03ID 100257015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 01:55:12ID 100191315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 01:39:23ID 100125815.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 01:23:30ID 100060315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 01:07:41ID 99994815.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 00:51:44ID 99928915.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 00:35:49ID 99863015.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 00:19:51ID 99797115.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/23 00:03:57ID 99731215.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/22 23:48:04ID 99665315.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/22 23:32:08ID 99599415.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
2026/10/22 23:16:10ID 99533515.84 CNY元/8卡整机·1小时包24小时 368.76 CNY;7天 2503.85 CNY;30天 9443.08 CNY同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
共绩算力8卡裸金属1小时时长包 · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/24 01:37:26
有效性
公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
说明
2026-10-23T17:37:26.436Z 自动复采官网8卡裸金属时长包;原价人民币/整机/1小时。该规格官网另列24小时368.76 元、7天2503.85 元、30天9443.08 元,只作原文参考,不按小时价线性替代这些包价。
缺项
显存口径、具体机房地域、实时库存、CPU/内存/磁盘及网络费用、税费及账户优惠、长时段优惠包适用条件