公开参考价
DeepSeek-V4.1-Flash-1017 · 峰时(peak)
DeepSeek · 全球 API(部署地域未披露)
计算前留意:部署地域、税费及附加费用、实时账户价(含折扣)。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.3 USD每百万 Token
缓存命中输入0.006 USD每百万 Token
输出1.2 USD每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017;API 调用ID deepseek-flash |
| 区域 | 全球 API(部署地域未披露) |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 官网原价 | 输入 0.3 / 缓存 0.006 / 输出 1.2 USD / M tokens;上方计算单价已换算为每百万Token |
| 适用条件 | 峰时:UTC 周一至周五 01:00–04:00、06:00–10:00(北京时间 09:00–12:00、14:00–18:00),中国法定节假日除外;其余为谷时。缓存命中输入单独计费;以官方实时为准 |
| 包含费用 | 输入(缓存未命中)、缓存命中输入、输出分别计费 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | API 调用;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官方 API 定价文档公开列价;实际以平台为准 |
机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.3–0.3 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 01:20:21ID 1061297 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 01:04:20ID 1060639 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:48:24ID 1059981 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:32:25ID 1059323 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:16:22ID 1058665 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/24 00:00:24ID 1058011 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:44:22ID 1057357 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:28:13ID 1056703 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 23:12:15ID 1056049 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:56:15ID 1055391 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:40:14ID 1054734 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:24:12ID 1054077 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 22:07:42ID 1053419 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:51:48ID 1052862 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:35:42ID 1052309 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:19:38ID 1051662 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 21:03:22ID 1051011 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:47:24ID 1050353 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:31:23ID 1049695 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 20:15:11ID 1049037 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:58:54ID 1048379 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:42:55ID 1047720 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:26:39ID 1047065 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 19:10:41ID 1046411 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:54:45ID 1045753 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:38:39ID 1045092 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:22:44ID 1044431 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 18:06:48ID 1043773 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:50:44ID 1043122 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:34:48ID 1042471 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:18:53ID 1041812 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 17:02:52ID 1041157 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:46:58ID 1040502 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:31:00ID 1039843 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 16:15:03ID 1039184 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:59:05ID 1038460 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:43:12ID 1037801 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:27:14ID 1037142 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 15:11:17ID 1036483 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:55:23ID 1035828 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:39:17ID 1035173 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:23:14ID 1034514 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 14:07:19ID 1033855 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:51:17ID 1033196 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:35:26ID 1032537 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:19:28ID 1031878 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 13:03:33ID 1031219 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:47:40ID 1030560 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:31:48ID 1029901 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 12:15:48ID 1029239 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:59:57ID 1028524 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:44:03ID 1027809 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:28:07ID 1027147 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 11:12:10ID 1026485 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:56:15ID 1025826 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:40:15ID 1025167 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:24:20ID 1024505 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 10:08:23ID 1023844 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:52:27ID 1023120 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:36:33ID 1022396 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:20:42ID 1021746 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 09:04:49ID 1021096 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:48:53ID 1020381 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:32:45ID 1019663 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:16:55ID 1018943 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 08:00:58ID 1018227 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:45:05ID 1017502 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:29:11ID 1016773 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 07:13:14ID 1016044 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:57:22ID 1015319 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:41:27ID 1014594 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:25:35ID 1013869 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 06:09:41ID 1013144 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:53:43ID 1012419 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:37:36ID 1011697 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:21:41ID 1010971 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 05:05:41ID 1010245 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:49:38ID 1009519 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:33:43ID 1008793 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:17:52ID 1008067 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 04:01:53ID 1007341 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:46:00ID 1006615 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:30:07ID 1005889 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 03:14:13ID 1005163 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:58:21ID 1004437 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:42:30ID 1003711 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:26:30ID 1002989 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 02:10:43ID 1002332 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:54:50ID 1001675 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:39:02ID 1001020 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:23:10ID 1000365 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 01:07:18ID 999710 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:51:21ID 999051 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:35:27ID 998392 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:19:30ID 997733 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/23 00:03:36ID 997074 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:47:42ID 996415 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:31:43ID 995756 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 23:15:44ID 995097 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/22 22:59:42ID 994438 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- DeepSeek 官方美元 API 峰谷价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/24 01:20:21
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-23T17:20:21.083Z 自动复采 DeepSeek 官方英文 API 价目;原价美元/百万 tokens;峰谷时段按官网 UTC 规则记录,北京时间仅作时区换算;部署地域与实际账户结算未核。模型修订DeepSeek-V4.1-Flash-1017,调用ID deepseek-flash;官方说明旧调用别名deepseek-v4-flash/deepseek-v4-flash-vision-exp仍接受,但对应旧模型已退役,转由1017修订服务并按Flash价格计费;未将其视作旧模型价格刷新。
- 缺项
- 部署地域、税费及附加费用、实时账户价(含折扣)