历史配置 · 非当前报价
DeepSeek-V4.1-Flash · 峰时(peak)
DeepSeek · 全球 API(部署地域未披露)
US$0.3美元 / 百万 tokens查看当前配置报价
历史资料缺项:部署地域、税费及附加费用、实时账户价(含折扣)。未披露费用不等于0,此历史配置不用于当前成本计算。
规格与费用
非缓存输入0.3 USD每百万 Token
缓存命中输入0.006 USD每百万 Token
输出1.2 USD每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | deepseek-flash |
| 区域 | 全球 API(部署地域未披露) |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 适用条件 | 峰时:UTC 周一至周五 01:00–04:00、06:00–10:00(北京时间 09:00–12:00、14:00–18:00),中国法定节假日除外;其余为谷时。缓存命中输入单独计费;以官方实时为准 |
| 包含费用 | 输入(缓存未命中)、缓存命中输入、输出分别计费 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | API 调用;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官方 API 定价文档公开列价;实际以平台为准 |
机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.3–0.3 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/9 15:44:48ID 909346 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:28:08ID 908558 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 15:11:05ID 907770 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:54:14ID 906983 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:36:50ID 906196 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:19:51ID 905409 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 14:02:44ID 904622 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:45:53ID 903835 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:29:01ID 903047 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 13:12:09ID 902272 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:55:12ID 901497 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:38:35ID 900709 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:21:59ID 899921 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 12:05:02ID 899133 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:48:09ID 898345 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:31:01ID 897557 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 11:13:49ID 896769 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:57:26ID 895981 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:41:05ID 895193 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:24:19ID 894407 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 10:07:53ID 893621 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:51:24ID 892843 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:34:51ID 892065 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:17:39ID 891277 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 09:00:56ID 890489 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:44:29ID 889701 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:28:02ID 888922 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 08:11:37ID 888143 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:55:11ID 887355 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:38:22ID 886567 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:22:04ID 885779 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 07:05:51ID 884991 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:49:28ID 884203 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:32:55ID 883415 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:16:39ID 882627 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 06:00:28ID 881839 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:44:07ID 881051 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:27:59ID 880263 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 05:11:36ID 879475 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:55:07ID 878687 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:38:44ID 877899 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:22:24ID 877111 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 04:05:56ID 876323 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:49:41ID 875535 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:33:22ID 874747 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 03:16:47ID 873959 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:59:58ID 873171 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:43:37ID 872383 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:27:17ID 871595 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 02:10:33ID 870807 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:54:08ID 870019 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:37:24ID 869231 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:20:59ID 868443 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 01:04:04ID 867655 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:47:42ID 866867 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:30:49ID 866079 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/9 00:13:48ID 865291 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:56:44ID 864503 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:39:37ID 863715 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:22:54ID 862927 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 23:05:47ID 862150 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:48:48ID 861373 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:31:59ID 860596 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 22:15:25ID 859823 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:58:54ID 859050 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:42:02ID 858277 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:24:46ID 857494 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 21:07:40ID 856711 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:49:44ID 855927 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:32:29ID 855139 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 20:15:09ID 854351 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:57:56ID 853563 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:40:39ID 852775 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:24:07ID 851987 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 19:07:11ID 851199 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:50:13ID 850411 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:33:22ID 849623 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 18:16:17ID 848835 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:59:21ID 848047 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:42:05ID 847259 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:24:58ID 846471 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 17:07:23ID 845683 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:50:19ID 844895 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:33:46ID 844107 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:17:09ID 843319 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 16:00:21ID 842531 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:43:34ID 841743 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:27:05ID 840955 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 15:10:14ID 840167 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:53:27ID 839379 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:36:19ID 838589 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:19:11ID 837799 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 14:02:23ID 837009 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:45:33ID 836219 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:28:56ID 835429 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 13:12:17ID 834639 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:55:28ID 833849 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:38:46ID 833059 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:21:33ID 832269 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/8 12:04:29ID 831479 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- DeepSeek 官方美元 API 峰谷价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/9 15:44:48
- 有效性
- 历史配置版本;不与当前配置串联,也不用于当前价格判断
- 说明
- 2026-10-09T07:44:48.471Z 自动复采 DeepSeek 官方英文 API 价目;原价美元/百万 tokens;峰谷时段按官网 UTC 规则记录,北京时间仅作时区换算;部署地域与实际账户结算未核。
- 缺项
- 部署地域、税费及附加费用、实时账户价(含折扣)